Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2018 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Według wstępnych danych w kwietniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,1% w porównaniu z kwietniem 2017 r. Wzrost cen odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej – o 2,1%. W okresie styczeń–kwiecień 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (kiedy notowano wzrost - o 4,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,8% (wzrost w ub. roku - o 0,3%).
|  | III 2018 | IV 2018 | I-IV 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | II 2018=100 | analogiczny okres 2017=100 | III 2018=100 | XII 2017=100 | I-IV 2017=100 | |
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU | ||||||
| OGÓŁEM | 100,6* | 100,5* | 101,1 | 100,3 | 100,8 | 100,4 | 
| Górnictwo i wydobywanie | 101,8* | 99,7* | 101,6 | 99,6 | 100,8 | 99,9 | 
| Przetwórstwo przemysłowe | 100,6* | 100,6* | 101,2 | 100,4 | 100,9 | 100,5 | 
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa) | 100,1 | 99,3* | 98,9 | 100,0 | 100,1 | 99,1 | 
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) | 100,0* | 101,0* | 100,9 | 100,1 | 100,4 | 101,1 | 
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ | ||||||
| OGÓŁEM | 100,3* | 101,9* | 102,1 | 100,3 | 100,8 | 101,8 | 
a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
 
						 
								 
					 
					