Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Według wstępnych danych w sierpniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z sierpniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%. W okresie styczeń–sierpień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,9%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3% (spadek w ub. roku - o 0,6%).
| Wyszczególnienie | VII 2017 | VIII 2017 | I-VIII 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | analogiczny okres 2016=100 | VII | XII 2016=100 | I-VIII | ||
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU | ||||||
| OGÓŁEM | 100,3 | 102,2 | 103,0 | 100,4 | 99,8 | 103,4 | 
| Górnictwo i wydobywanie | 103,1* | 118,2* | 118,9 | 99,9 | 96,0 | 124,2 | 
| Przetwórstwo przemysłowe | 100,2 | 101,6 | 102,5 | 100,4 | 99,8 | 102,7 | 
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa) | 100,0 | 100,8 | 100,7 | 99,9 | 100,7 | 100,3 | 
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) | 100,0* | 102,4* | 102,6 | 100,3 | 101,2 | 102,9 | 
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ | ||||||
| OGÓŁEM | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 
a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
 
						 
								 
					 
					