Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Według wstępnych danych w kwietniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,2% w porównaniu z kwietniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,8%. W okresie styczeń–kwiecień 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,4% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,7%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,7% (spadek w ub. roku - o 0,4%).
| Wyszczególnienie | III 2016 | IV 2016 | I-IV 2016 | |||
| II 2016= 100 | analogiczny okres 2015=100 | III 2016=100 | XII 2015=100 | I-IV 2015=100 | ||
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU | ||||||
| OGÓŁEM | 99,7* | 98,1* | 98,8 | 100,3 | 99,1 | 98,6 | 
| Górnictwo i wydobywanie | 101,2* | 90,4* | 90,1 | 99,2 | 96,9 | 90,8 | 
| Przetwórstwo przemysłowe | 99,6* | 98,5* | 99,3 | 100,4 | 99,3 | 99,0 | 
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa) | 100,0* | 97,8* | 96,9 | 99,2 | 97,7 | 97,7 | 
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) | 100,2* | 101,0 | 101,1 | 100,3 | 101,2 | 100,9 | 
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ | ||||||
| OGÓŁEM | 99,9 | 99,2 | 99,2 | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 
a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
 
						 
								 
					