Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2015 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Według wstępnych danych w kwietniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,6% w porównaniu z kwietniem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%. W okresie styczeń–kwiecień 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,6% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,1%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,4% (spadek w ub. roku - o 1,6%).
| Wyszczególnienie | III 2015 | IV 2015 | I-IV 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| II 2015= =100 | analogiczny okres 2014=100 | III 2015= | XII 2014= =100 | I-IV 2014= =100 | ||
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU | ||||||
| OGÓŁEM ...................................... | 100,1* | 97,5* | 97,4 | 99,7 | 99,6 | 97,4 | 
| Górnictwo i wydobywanie . | 102,2* | 101,6* | 101,9 | 99,5 | 99,9 | 99,0 | 
| Przetwórstwo przemysłowe ... | 100,0* | 96,8* | 96,7 | 99,7 | 99,4 | 96,7 | 
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa) | 100,1 | 101,2 | 101,1 | 100,1 | 100,8 | 101,2 | 
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) ... | 100,1* | 101,1 | 101,4 | 100,1 | 100,6 | 101,3 | 
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ | ||||||
| OGÓŁEM ..................................... | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 
a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
 
						 
								 
					