Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2017 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W lutym br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 5,2% (wobec wzrostu o 9,5% przed miesiącem oraz o 6,2% w lutym 2016 r.). W porównaniu ze styczniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8% (wobec wzrostu przed rokiem o 1,3%).
W lutym 2017 r. podobnie jak w styczniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku we wszystkich grupach. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano w jednostkach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 8,5% wobec spadku o 2,5% przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 5,2% wobec wzrostu o 14,6% przed rokiem), jak również w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 5,1% wobec wzrostu o 8,5%). W grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” znacznie zwiększyła się sprzedaż w jednostkach wchodzących w skład grupowań: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 13,2%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 12,5%).
W okresie styczeń-luty br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 7,0% (wobec wzrostu o 5,0% w 2016 r.).
Dynamika sprzedaży detalicznej kształtowała się następująco:
| Wyszczególnienie | Ceny stałe | Ceny bieżące | ||||
| II 2017 | I-II 2017 | II 2017 | I-II 2017 | |||
| I 2017= =100 | II 2016= =100 | I-II 2016= =100 | I 2017= =100 | II 2016= =100 | I-II 2016= =100 | |
| Ogółem | 97,2 | 105,2 | 107,0 | 97,3 | 107,3 | 109,0 | 
| w tym: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pojazdy samochodowe, motocykle, części | 107,3 | 105,2 | 107,9 | 106,5 | 103,0 | 106,2 | 
| Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 90,2 | 108,5 | 111,3 | 90,4 | 123,3 | 124,7 | 
| Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 97,2 | 100,7 | 101,4 | 98,1 | 104,0 | 104,5 | 
| Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 96,9 | 105,1 | 106,4 | 96,6 | 103,9 | 105,1 | 
| Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 97,5 | 112,5 | 114,8 | 97,5 | 112,5 | 114,7 | 
| Tekstylia, odzież, obuwie | 92,7 | 113,2 | 112,0 | 91,1 | 107,3 | 106,2 | 
| Meble, rtv, agd | 98,0 | 104,6 | 106,8 | 98,0 | 104,8 | 107,0 | 
| Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 95,4 | 110,0 | 113,1 | 95,7 | 110,2 | 113,1 | 
| Pozostałe | 101,3 | 101,1 | 104,5 | 101,4 | 101,4 | 104,7 | 
 
						 
								