Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2016 roku
W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 5,5% (wobec wzrostu o 3,0% przed miesiącem oraz o 1,5% w kwietniu ub. roku). W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,3% (wobec spadku przed rokiem o 2,6%).
Dynamika sprzedaży detalicznej kształtowała się następująco:
| Wyszczególnienie | Ceny stałe | Ceny bieżące | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV 2016 | I-IV 2016 | IV 2016 | I-IV 2016 | |||
| III 2016= 100 | IV 2015= 100 | I-IV 2015= 100 | III 2016= 100 | IV 2015= 100 | I-IV 2015=100 | |
| Ogółem | 99,7 | 105,5 | 104,6 | 100,3 | 103,2 | 102,3 | 
| w tym: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pojazdy samochodowe, motocykle, części | 96,2 | 119,1 | 114,5 | 96,3 | 117,1 | 112,3 | 
| Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 100,2 | 94,9 | 96,6 | 101,2 | 86,0 | 88,1 | 
| Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 92,3 | 104,1 | 105,1 | 92,6 | 104,8 | 105,6 | 
| Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 97,9 | 107,3 | 107,1 | 98,6 | 105,5 | 105,2 | 
| Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 103,6 | 113,0 | 110,1 | 103,7 | 111,5 | 108,4 | 
| Tekstylia, odzież, obuwie | 116,8 | 122,6 | 116,5 | 119,8 | 118,0 | 112,0 | 
| Meble, rtv, agd | 109,4 | 115,2 | 109,4 | 109,7 | 114,7 | 108,8 | 
| Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 109,2 | 108,0 | 104,9 | 109,2 | 106,3 | 103,2 | 
| Pozostałe | 103,4 | 89,7 | 89,4 | 104,1 | 88,8 | 88,3 | 
 
						