Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2016 roku
A A AW styczniu 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 59065,3 mln zł, a import 56017,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3047,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2038,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 0,3%, a import spadł o 1,4%.
Wyszczególnienie | I 2016 | 2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I 2015 = 100 | I | ||||
zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
Eksport | 59065,3 | 15163,0 | 13883,1 | 100,3 | 91,1 | 101,5 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 52304,5 | 13444,7 | 12310,1 | 102,5 | 93,1 | 103,9 | 86,6 | 88,6 |
w tym UE2 | 48404,8 | 12450,5 | 11399,9 | 101,5 | 92,1 | 103,0 | 81,0 | 82,0 |
w tym strefa euro3 | 34615,9 | 8904,9 | 8152,5 | 101,2 | 91,9 | 102,6 | 58,1 | 58,6 |
Kraje rozwijające się | 4280,2 | 1088,6 | 996,6 | 85,6 | 77,6 | 85,8 | 8,5 | 7,2 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 2480,6 | 629,7 | 576,4 | 86,5 | 78,4 | 86,5 | 4,9 | 4,2 |
Import5 | 56017,9 | 14374,6 | 13165,8 | 98,6 | 89,4 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 36772,3 | 9451,9 | 8654,5 | 101,5 | 92,1 | 102,9 | 63,8 | 65,7 |
w tym UE2 | 32794,9 | 8434,2 | 7722,9 | 100,3 | 91,0 | 101,7 | 57,5 | 58,5 |
w tym strefa euro3 | 26522,9 | 6820,8 | 6245,7 | 101,8 | 92,3 | 103,2 | 45,9 | 47,3 |
Kraje rozwijające się | 14463,3 | 3701,9 | 3389,1 | 94,4 | 85,9 | 95,3 | 26,9 | 25,8 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 4782,3 | 1220,8 | 1122,2 | 90,2 | 81,0 | 90,9 | 9,3 | 8,5 |
Saldo | 3047,4 | 788,4 | 717,3 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwinięte | 15532,2 | 3992,8 | 3655,6 | X | X | X | X | X |
w tym UE2 | 15609,9 | 4016,3 | 3677,0 | X | X | X | X | X |
w tym strefa euro3 | 8093,0 | 2084,1 | 1906,8 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwijające się | -10183,1 | -2613,3 | -2392,5 | X | X | X | X | X |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -2301,7 | -591,1 | -545,8 | X | X | X | X | X |
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 15163,0 mln USD, a import 14374,6 mln USD (spadek odpowiednio o 8,9% i o 10,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 788,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 571,7 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 13883,1 mln EUR, a import 13165,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,5%, a w imporcie spadek o 0,3%). Dodatnie saldo wyniosło 717,3 mln EUR wobec 468,0 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 10183,1 mln zł (minus 2613,3 mln USD, minus 2392,5 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2301,7 mln zł (minus 591,1 mln USD, minus 545,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 15532,2 mln zł (3992,8 mln USD, 3655,6 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 15609,9 mln zł (4016,3 mln USD, 3677,0 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 88,6% (w tym UE 82,0%), a w imporcie –65,7% (w tym UE 58,5%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 81,0%) i 63,8% (w tym UE 57,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.