Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń październik 2016 roku
A A AW okresie styczeń – październik 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 655286,4 mln zł, a import 636154,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19131,5 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8961,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,1%, a import był wyższy o 3,5%.
Wyszczególnienie | I - X 2016 | 2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I - X 2015 = 100 | I - X | ||||
zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
Eksport | 655286,4 | 168308,7 | 150870,6 | 105,1 | 100,5 | 100,8 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 566132,5 | 145414,4 | 130363,3 | 105,9 | 101,2 | 101,6 | 85,7 | 86,4 |
w tym UE2 | 522955,2 | 134326,6 | 120426,9 | 105,6 | 100,9 | 101,3 | 79,4 | 79,8 |
w tym strefa euro3 | 371030,1 | 95298,9 | 85438,3 | 105,2 | 100,5 | 100,9 | 56,5 | 56,6 |
Kraje rozwijające się | 53799,2 | 13816,4 | 12375,2 | 95,6 | 91,7 | 91,6 | 9,0 | 8,2 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 35354,7 | 9077,9 | 8132,1 | 108,0 | 103,6 | 103,4 | 5,3 | 5,4 |
Import5 | 636154,9 | 163369,5 | 146458,7 | 103,5 | 99,0 | 99,2 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 432962,7 | 111220,8 | 99689,5 | 105,5 | 100,9 | 101,1 | 66,8 | 68,0 |
w tym UE2 | 388921,5 | 99910,6 | 89549,9 | 105,5 | 100,8 | 101,1 | 60,0 | 61,1 |
w tym strefa euro3 | 311432,2 | 80006,7 | 71710,2 | 105,8 | 101,2 | 101,5 | 47,9 | 49,0 |
Kraje rozwijające się | 156969,9 | 40278,6 | 36119,9 | 104,7 | 100,2 | 100,4 | 24,4 | 24,7 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 46222,3 | 11870,1 | 10649,3 | 85,0 | 81,2 | 81,4 | 8,8 | 7,3 |
Saldo | 19131,5 | 4939,2 | 4411,9 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwinięte | 133169,8 | 34193,6 | 30673,8 | X | X | X | X | X |
w tym UE2 | 134033,7 | 34416,0 | 30877,0 | X | X | X | X | X |
w tym strefa euro3 | 59597,9 | 15292,2 | 13728,1 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwijające się | -103170,7 | -26462,2 | -23744,7 | X | X | X | X | X |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -10867,6 | -2792,2 | -2517,2 | X | X | X | X | X |
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 168308,7 mln USD, a import 163369,5 mln USD (eksport wzrósł o 0,5%, a import spadł o 1,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4939,2 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2427,6 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 150870,6 mln EUR, a import 146458,7 mln EUR (wzrost w eksporcie o 0,8%, a w imporcie spadek o 0,8%). Dodatnie saldo wyniosło 4411,9 mln EUR wobec 2135,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 103170,7 mln zł (minus 26462,2 mln USD, minus 23744,7 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10867,6 mln zł (minus 2792,2 mln USD, minus 2517,2 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 133169,8 mln zł (34193,6 mln USD, 30673,8 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 134033,7 mln zł (34416,0 mln USD, 30877,0 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,0% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,8% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie ub. roku.
1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.
5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.
6 Kraj wysyłki to kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu na ich pochodzenie.