Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń maj 2016 roku
A A AW okresie styczeń – maj 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 318823,6 mln zł, a import 305995,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12828,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8776,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 4,7%, a import był wyższy o 3,5%.
Wyszczególnienie | I - V 2016 | 2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I - V 2015 = 100 | I - V | ||||
zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
Eksport | 318823,6 | 81712,1 | 73572,3 | 104,7 | 99,7 | 101,2 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 276300,3 | 70809,2 | 63772,5 | 105,6 | 100,5 | 102,1 | 85,9 | 86,6 |
w tym UE2 | 254213,3 | 65145,7 | 58679,1 | 104,8 | 99,6 | 101,3 | 79,7 | 79,7 |
w tym strefa euro3 | 181742,1 | 46568,2 | 41947,3 | 104,6 | 99,4 | 101,2 | 57,0 | 57,0 |
Kraje rozwijające się | 26340,9 | 6755,4 | 6071,4 | 93,7 | 89,9 | 90,4 | 9,2 | 8,3 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 16182,4 | 4147,5 | 3728,4 | 109,1 | 104,6 | 105,3 | 4,9 | 5,1 |
Import5 | 305995,4 | 78413,0 | 70609,1 | 103,5 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 208633,9 | 53488,8 | 48152,1 | 104,9 | 99,9 | 101,4 | 67,2 | 68,2 |
w tym UE2 | 187394,4 | 48046,4 | 43252,1 | 104,8 | 99,7 | 101,3 | 60,5 | 61,2 |
w tym strefa euro3 | 150202,7 | 38511,6 | 34670,4 | 105,2 | 100,1 | 101,8 | 48,3 | 49,1 |
Kraje rozwijające się | 75422,8 | 19301,3 | 17385,8 | 105,2 | 100,3 | 101,7 | 24,3 | 24,6 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 21938,7 | 5622,9 | 5071,2 | 87,0 | 82,9 | 84,2 | 8,5 | 7,2 |
Saldo | 12828,2 | 3299,1 | 2963,2 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwinięte | 67666,4 | 17320,4 | 15620,4 | X | X | X | X | X |
w tym UE2 | 66818,9 | 17099,3 | 15427,0 | X | X | X | X | X |
w tym strefa euro3 | 31539,4 | 8056,6 | 7276,9 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwijające się | -49081,9 | -12545,9 | -11314,4 | X | X | X | X | X |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -5756,3 | -1475,4 | -1342,8 | X | X | X | X | X |
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 81712,1 mln USD, a import 78413,0 mln USD (eksport spadł o 0,3%, a import o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3299,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2389,8 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 73572,3 mln EUR, a import 70609,1 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie bez zmiany). Dodatnie saldo wyniosło 2963,2 mln EUR wobec 2106,9 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 49081,9 mln zł (minus 12545,9 mln USD, minus 11314,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5756,3 mln zł (minus 1475,4 mln USD, minus 1342,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 67666,4 mln zł (17320,4 mln USD, 15620,4 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 66818,9 mln zł (17099,3 mln USD, 15427,0 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,7%), a w imporcie –68,2% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,7%) i 67,2% (w tym UE 60,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.