Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2016 roku
A A AW okresie styczeń – sierpień 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 517613,5 mln zł, a import 499120,5 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18493,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6329,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 3,8%.
Wyszczególnienie | I - VIII 2016 | 2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I - VIII 2015 = 100 | I - VIII | ||||
zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
Eksport | 517613,5 | 132461,5 | 118921,9 | 106,3 | 100,9 | 101,5 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 447223,1 | 114453,9 | 102770,6 | 107,0 | 101,5 | 102,3 | 85,8 | 86,4 |
w tym UE2 | 412647,2 | 105607,5 | 94830,8 | 106,5 | 101,0 | 101,8 | 79,5 | 79,7 |
w tym strefa euro3 | 293717,8 | 75168,8 | 67498,1 | 106,3 | 100,8 | 101,6 | 56,7 | 56,7 |
Kraje rozwijające się | 43043,0 | 11014,9 | 9878,0 | 97,6 | 93,0 | 93,1 | 9,1 | 8,3 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 27347,4 | 6992,7 | 6273,3 | 109,1 | 103,9 | 104,0 | 5,1 | 5,3 |
Import5 | 499120,5 | 127694,0 | 114663,1 | 103,8 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 339656,9 | 86929,2 | 78041,4 | 105,7 | 100,3 | 101,0 | 66,8 | 68,0 |
w tym UE2 | 305063,9 | 78079,3 | 70094,6 | 105,5 | 100,0 | 100,8 | 60,2 | 61,1 |
w tym strefa euro3 | 244611,8 | 62610,5 | 56207,3 | 105,9 | 100,4 | 101,2 | 48,0 | 49,0 |
Kraje rozwijające się | 123230,5 | 31492,9 | 28289,5 | 106,6 | 101,2 | 101,8 | 24,1 | 24,7 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 36233,1 | 9271,9 | 8332,2 | 82,7 | 78,5 | 78,9 | 9,1 | 7,3 |
Saldo | 18493,0 | 4767,5 | 4258,8 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwinięte | 107566,2 | 27524,7 | 24729,2 | X | X | X | X | X |
w tym UE2 | 107583,3 | 27528,2 | 24736,2 | X | X | X | X | X |
w tym strefa euro3 | 49106,0 | 12558,3 | 11290,8 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwijające się | -80187,5 | -20478,0 | -18411,5 | X | X | X | X | X |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -8885,7 | -2279,2 | -2058,9 | X | X | X | X | X |
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 132461,5 mln USD, a import 127694,0 mln USD (eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4767,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1731,7 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 118921,9 mln EUR, a import 114663,1 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,5%, a w imporcie spadek o 0,8%). Dodatnie saldo wyniosło 4258,8 mln EUR wobec 1511,6 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 80187,5 mln zł (minus 20478,0 mln USD, minus 18411,5 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 8885,7 mln zł (minus 2279,2 mln USD, minus 2058,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 107566,2 mln zł (27524,7 mln USD, 24729,2 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 107583,3 mln zł (27528,2 mln USD, 24736,2 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,7%), a w imporcie –68,0% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,8% (w tym UE 79,5%) i 66,8% (w tym UE 60,2%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.
1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.
5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.