Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Po trzech kwartałach 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 586321,2 mln zł, a import 568375,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17945,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6993,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,8%, a import był wyższy o 3,9%.
| Wyszczególnienie | I – IX 2016 | 2015 | 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I – IX 2015 = 100 | I – IX | ||||
| zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
| Eksport | 586321,2 | 150441,3 | 134850,2 | 105,8 | 100,9 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 
| Kraje rozwinięte | 506934,5 | 130076,0 | 116611,7 | 106,6 | 101,6 | 102,0 | 85,8 | 86,5 | 
| w tym UE2 | 467650,1 | 119996,1 | 107579,9 | 106,1 | 101,1 | 101,5 | 79,5 | 79,8 | 
| w tym strefa euro3 | 332136,9 | 85220,1 | 76403,5 | 105,7 | 100,7 | 101,2 | 56,7 | 56,6 | 
| Kraje rozwijające się | 48143,4 | 12352,0 | 11061,6 | 96,6 | 92,5 | 92,3 | 9,0 | 8,2 | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 31243,3 | 8013,3 | 7176,9 | 109,0 | 104,2 | 104,0 | 5,2 | 5,3 | 
| Import5 | 568375,8 | 145813,2 | 130716,0 | 103,9 | 99,0 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 
| Kraje rozwinięte | 387007,9 | 99313,6 | 89015,3 | 106,1 | 101,1 | 101,5 | 66,7 | 68,1 | 
| w tym UE2 | 347771,0 | 89248,4 | 79992,0 | 106,0 | 101,0 | 101,4 | 59,9 | 61,2 | 
| w tym strefa euro3 | 278593,0 | 71498,0 | 64082,9 | 106,3 | 101,3 | 101,8 | 47,9 | 49,0 | 
| Kraje rozwijające się | 140262,8 | 35951,6 | 32238,6 | 105,1 | 100,3 | 100,6 | 24,4 | 24,7 | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 41105,1 | 10548,0 | 9462,1 | 84,2 | 80,2 | 80,5 | 8,9 | 7,2 | 
| Saldo | 17945,4 | 4628,1 | 4134,2 | X | X | X | X | X | 
| Kraje rozwinięte | 119926,6 | 30762,4 | 27596,4 | X | X | X | X | X | 
| w tym UE2 | 119879,1 | 30747,7 | 27587,9 | X | X | X | X | X | 
| w tym strefa euro3 | 53543,9 | 13722,1 | 12320,6 | X | X | X | X | X | 
| Kraje rozwijające się | -92119,4 | -23599,6 | -21177,0 | X | X | X | X | X | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -9861,8 | -2534,7 | -2285,2 | X | X | X | X | X | 
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 150441,3 mln USD, a import 145813,2 mln USD (eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 1,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4628,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1907,4 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 134850,2 mln EUR, a import 130716,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie spadek o 0,6%). Dodatnie saldo wyniosło 4134,2 mln EUR wobec 1668,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 92119,4 mln zł (minus 23599,6 mln USD, minus 21177,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9861,8 mln zł (minus 2534,7 mln USD, minus 2285,2 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 119926,6 mln zł (30762,4 mln USD, 27596,4 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 119879,1 mln zł (30747,7 mln USD, 27587,9 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,5% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,1% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,8% (w tym UE 79,5%) i 66,7% (w tym UE 59,9%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 
						 
								 
					