Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 I–XII 2014 r. (dane wstępne)
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	| Wyszczególnienie | I - XII 2014 | 2013 | 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I –XII 2013 = 100 | I - XII | ||||
| zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
| Eksport | 682360,0 | 218891,8 | 163126,2 | 105,3 | 106,2 | 105,2 | 100,0 | 100,0 | 
| Kraje rozwinięte | 572047,4 | 183515,2 | 136756,3 | 107,8 | 108,6 | 107,7 | 81,9 | 83,8 | 
| w tym UE2 | 526073,9 | 168757,2 | 125767,5 | 108,2 | 109,0 | 108,1 | 75,0 | 77,1 | 
| w tym strefa euro3 | 365623,0 | 117303,9 | 87408,1 | 109,4 | 110,3 | 109,4 | 51,6 | 53,6 | 
| Kraje rozwijające się | 59961,2 | 19216,2 | 14330,5 | 106,9 | 107,9 | 106,8 | 8,7 | 8,8 | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 50351,4 | 16160,4 | 12039,4 | 82,5 | 83,5 | 82,5 | 9,4 | 7,4 | 
| Import5 | 692572,8 | 222155,2 | 165572,6 | 105,6 | 106,4 | 105,5 | 100,0 | 100,0 | 
| Kraje rozwinięte | 453127,7 | 145332,0 | 108324,4 | 104,7 | 105,4 | 104,6 | 66,0 | 65,4 | 
| w tym UE2 | 405629,8 | 130130,9 | 96973,7 | 105,7 | 106,5 | 105,6 | 58,5 | 58,6 | 
| w tym strefa euro3 | 318945,9 | 102322,7 | 76249,5 | 106,2 | 107,0 | 106,2 | 45,8 | 46,1 | 
| Kraje rozwijające się | 156524,4 | 50123,2 | 37417,5 | 116,9 | 117,7 | 116,8 | 20,4 | 22,6 | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 82920,7 | 26700,0 | 19830,7 | 92,8 | 94,1 | 92,7 | 13,6 | 12,0 | 
| Saldo | -10212,8 | -3263,4 | -2446,4 | X | X | X | X | X | 
| Kraje rozwinięte | 118919,7 | 38183,2 | 28431,9 | X | X | X | X | X | 
| w tym UE2 | 120444,1 | 38626,3 | 28793,8 | X | X | X | X | X | 
| w tym strefa euro3 | 46677,1 | 14981,2 | 11158,5 | X | X | X | X | X | 
| Kraje rozwijające się | -96563,2 | -30907,0 | -23087,0 | X | X | X | X | X | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -32569,3 | -10539,6 | -7791,3 | X | X | X | X | X | 
1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.
5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.
U w a g a: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej.
W 2014 r. (wg danych tymczasowych) eksport w cenach bieżących wyniósł 682360,0 mln zł, a import 692572,8 mln zł. W porównaniu z 2013 r. eksport zwiększył się o 5,3%, a import o 5,6%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 10212,8 mln zł (w 2013 r. minus 8219,4 mln zł).
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 218891,8 mln USD, a import 222155,2 mln USD (wzrost odpowiednio o 6,2% i o 6,4%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 3263,4 mln USD (w 2013 r. minus 2642,4 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 163126,2 mln EUR, a import 165572,6 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 5,2%, a w imporcie o 5,5%). Ujemne saldo wyniosło 2446,4 mln EUR wobec minus 1984,0 mln EUR w 2013 r.
Tablica z danymi na temat obrotów handlu zagranicznego z Ukrainą I–XII 2014 r.
 
						 
								