Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VIII 2015 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W okresie styczeń – sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 480846,1 mln zł, a import 471605,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9240,2 mln zł, wobec minus 8002,6 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,9%, a import wzrósł o 3,0%.
| Wyszczególnienie | I – VIII 2015 | 2014 | 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I – VIII 2014 = 100 | I – VIII | ||||
| zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
| Eksport | 480846,1 | 129649,2 | 115602,3 | 106,9 | 87,8 | 107,2 | 100,0 | 100,0 | 
| Kraje rozwinięte | 411564,3 | 111046,9 | 98933,0 | 109,0 | 89,6 | 109,3 | 83,9 | 85,6 | 
| w tym UE2 | 380774,5 | 102783,4 | 91527,9 | 109,8 | 90,3 | 110,1 | 77,1 | 79,2 | 
| w tym strefa euro3 | 272012,1 | 73428,0 | 65379,5 | 109,9 | 90,3 | 110,2 | 55,0 | 56,6 | 
| Kraje rozwijające się | 44143,4 | 11850,5 | 10619,8 | 113,6 | 92,9 | 114,0 | 8,7 | 9,2 | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 25138,4 | 6751,8 | 6049,5 | 75,2 | 61,6 | 75,5 | 7,4 | 5,2 | 
| Import5 | 471605,9 | 127136,3 | 113387,5 | 103,0 | 84,6 | 103,3 | 100,0 | 100,0 | 
| Kraje rozwinięte | 313144,0 | 84473,7 | 75298,3 | 104,5 | 85,9 | 104,8 | 65,4 | 66,4 | 
| w tym UE2 | 281466,2 | 75960,9 | 67675,4 | 104,3 | 85,7 | 104,6 | 59,0 | 59,7 | 
| w tym strefa euro3 | 224636,7 | 60625,8 | 54006,5 | 104,3 | 85,7 | 104,6 | 47,1 | 47,6 | 
| Kraje rozwijające się | 114596,8 | 30831,3 | 27523,4 | 114,5 | 93,8 | 114,7 | 21,9 | 24,3 | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 43865,1 | 11831,3 | 10565,8 | 75,5 | 62,1 | 75,9 | 12,7 | 9,3 | 
| Saldo | 9240,2 | 2512,9 | 2214,8 | X | X | X | X | X | 
| Kraje rozwinięte | 98420,3 | 26573,2 | 23634,7 | X | X | X | X | X | 
| w tym UE2 | 99308,3 | 26822,5 | 23852,5 | X | X | X | X | X | 
| w tym strefa euro3 | 47375,4 | 12802,2 | 11373,0 | X | X | X | X | X | 
| Kraje rozwijające się | -70453,4 | -18980,8 | -16903,6 | X | X | X | X | X | 
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -18726,7 | -5079,5 | -4516,3 | X | X | X | X | X | 
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 129649,2 mln USD, a import 127136,3 mln USD (spadek odpowiednio o 12,2% i o 15,4%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2512,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 2617,1 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 115602,3 mln EUR, a import 113387,5 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 7,2%, a w imporcie o 3,3%). Dodatnie saldo wyniosło 2214,8 mln EUR wobec minus 1921,5 mln EUR po ośmiu miesiącach ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 70453,4 mln zł (minus 18980,8 mln USD, minus 16903,6 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 18726,7 mln zł (minus 5079,5 mln USD, minus 4516,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 98420,3 mln zł (26573,2 mln USD, 23634,7 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 99308,3 mln zł (26822,5 mln USD, 23852,5 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,6% (w tym UE 79,2%), a w imporcie – 66,4% (w tym UE 59,7%) wobec odpowiednio 83,9% (w tym UE 77,1%) i 65,4% (w tym UE 59,0%) w analogicznym okresie ub. roku.
Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.
Uwaga: Struktura i dynamika krajów strefy euro za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty z Litwą.
 
						 
								 
					