Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,4%, przy wzroście cen usług – o 0,4%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,4%), w zakresie transportu (o 1,1%) oraz żywności (o 0,2%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc., 0,09 p. proc. i 0,05 p. proc. Podwyżki opłat w zakresie rekreacji i kultury (o 1,2%) oraz zdrowia (o 0,6%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,03 p. proc.
| Wyszczególnienie | VII 2017 | I-VII 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| XII 2016=100 | VII 2016=100 | VI 2017=100 | I-VII 2016=100 | |
| O G Ó Ł E M | 100,6 | 101,7 | 99,8 | 101,9 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 102,5 | 103,7 | 99,9 | 103,0 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 103,0 | 104,4 | 99,8 | 103,6 | 
| w tym żywność | 103,1 | 104,7 | 99,8 | 103,8 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,6 | 101,0 | 100,2 | 101,0 | 
| Odzież i obuwie | 93,9 | 94,3 | 96,6 | 94,6 | 
| Mieszkanie | 101,0 | 101,5 | 100,1 | 101,4 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 101,2 | 101,9 | 100,1 | 101,6 | 
| w tym nośniki energii | 100,5 | 101,4 | 100,0 | 101,1 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,5 | 
| Zdrowie | 101,5 | 101,1 | 100,6 | 100,8 | 
| Transport | 93,9 | 99,2 | 98,9 | 105,8 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 91,0 | 99,9 | 98,3 | 110,8 | 
| Łączność | 101,7 | 101,7 | 100,1 | 100,1 | 
| Rekreacja i kultura | 102,8 | 102,3 | 101,2 | 101,2 | 
| Edukacja | 100,2 | 101,0 | 100,1 | 100,9 | 
| Restauracje i hotele | 101,8 | 102,3 | 100,3 | 102,0 | 
| Inne towary i usługi | 100,9 | 102,2 | 100,0 | 102,9 | 
 
						 
								 
					