Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,7%), podwyżki cen odzieży i obuwia (o 0,8%), a także opłat związanych z łącznością (o 0,6%) oraz rekreacją i kulturą (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc., 0,04 p. proc i po 0,03 p. proc. Niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,3%) oraz towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik o 0,08 p. proc. i 0,02 p. proc.
| Wyszczególnienie | III 2014 | I-III 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| XII 2013 =100 | III 2013= 100 | II 2014=100 | I-III 2013=100 | |
| O G Ó Ł E M | 100,3 | 100,7 | 100,1 | 100,6 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 101,4 | 101,7 | 99,9 | 101,9 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 101,0 | 101,2 | 99,7 | 101,5 | 
| w tym żywność | 101,1 | 101,4 | 99,6 | 101,7 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 103,0 | 103,7 | 100,7 | 103,6 | 
| Odzież i obuwie | 95,5 | 95,7 | 100,8 | 95,4 | 
| Mieszkanie | 100,2 | 101,8 | 99,9 | 101,9 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 100,3 | 102,2 | 99,9 | 102,3 | 
| w tym nośniki energii | 100,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 
| Zdrowie | 99,0 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 
| Transport | 99,4 | 97,3 | 100,1 | 98,0 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 99,5 | 96,2 | 100,4 | 96,9 | 
| Łączność | 100,6 | 99,7 | 100,6 | 96,2 | 
| Rekreacja i kultura | 100,9 | 101,9 | 100,5 | 102,6 | 
| Edukacja | 100,1 | 93,7 | 100,0 | 93,8 | 
| Restauracje i hotele | 100,4 | 101,6 | 100,2 | 101,5 | 
| Inne towary i usługi | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 
 
						 
								 
					