Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7%, a usług – o 0,5%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 4,3%), a także żywności (o 1,3%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,37 p. proc. i 0,30 p. proc.
| Wyszczególnienie | XII 2016 | I-XII 2016 | |
|---|---|---|---|
| XII 2015 = 100 | XI 2016 = 100 | I-XII 2015 =100 | |
| O G Ó Ł E M | 100,8 | 100,7 | 99,4 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 102,2 | 100,9 | 100,8 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 102,5 | 101,2 | 100,8 | 
| w tym żywność | 102,7 | 101,3 | 101,0 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 101,0 | 100,0 | 100,7 | 
| Odzież i obuwie | 95,3 | 98,9 | 95,6 | 
| Mieszkanie | 100,0 | 100,2 | 99,4 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 
| w tym nośniki energii | 98,4 | 100,3 | 97,4 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 
| Zdrowie | 98,4 | 100,2 | 99,2 | 
| Transport | 104,3 | 104,3 | 95,4 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 108,9 | 105,3 | 93,3 | 
| Łączność | 99,3 | 100,0 | 99,2 | 
| Rekreacja i kultura | 99,2 | 100,2 | 98,1 | 
| Edukacja | 100,7 | 100,0 | 100,8 | 
| Restauracje i hotele | 101,6 | 100,1 | 101,4 | 
| Inne towary i usługi | 102,9 | 100,0 | 101,6 | 
 
						 
								 
					