Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (w tym towarów – o 0,6%, przy spadku cen usług – o 0,2%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5%), odzieży i obuwia (o 2,1%), w zakresie transportu (o 1,0%) oraz mieszkania (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,11 p. proc. oraz o 0,09 p. proc. i 0,08 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1%) obniżyły ten wskaźnik o 0,08 p. proc.
| Wyszczególnienie | IX 2017 | I-IX 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| XII 2016= =100 | IX 2016= | VIII 2017= | I-IX 2016= =100 | |
| O G Ó Ł E M | 100,9 | 102,2 | 100,4 | 101,9 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 102,4 | 104,2 | 100,4 | 103,2 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 102,8 | 105,0 | 100,4 | 103,8 | 
| w tym żywność | 102,9 | 105,3 | 100,5 | 104,1 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 101,0 | 101,2 | 100,4 | 101,0 | 
| Odzież i obuwie | 93,5 | 95,4 | 102,1 | 94,6 | 
| Mieszkanie | 101,5 | 101,8 | 100,3 | 101,4 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 101,8 | 102,3 | 100,4 | 101,7 | 
| w tym nośniki energii | 101,4 | 102,1 | 100,7 | 101,2 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,4 | 
| Zdrowie | 101,7 | 102,0 | 100,0 | 100,9 | 
| Transport | 96,7 | 101,6 | 101,0 | 104,9 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 96,3 | 103,6 | 103,5 | 109,2 | 
| Łączność | 101,7 | 101,7 | 100,5 | 100,4 | 
| Rekreacja i kultura | 101,3 | 101,9 | 98,9 | 101,3 | 
| Edukacja | 101,2 | 101,3 | 100,9 | 100,9 | 
| Restauracje i hotele | 102,3 | 102,2 | 100,3 | 102,1 | 
| Inne towary i usługi | 100,9 | 101,9 | 100,2 | 102,6 | 
 
						 
								 
					