Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (w tym usług – o 0,3%, a towarów – o 0,2%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki opłat związanych z transportem (o 1,6%), wyższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 p. proc.
| Wyszczególnienie | VI 2016 | I-VI 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| XII 2015= =100 | VI 2015= | V 2016= | I-VI 2015= =100 | |
| O G Ó Ł E M | 100,1 | 99,2 | 100,2 | 99,1 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 101,8 | 100,8 | 100,2 | 100,6 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 102,2 | 100,9 | 100,2 | 100,6 | 
| w tym żywność | 102,4 | 101,1 | 100,2 | 100,7 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,6 | 100,5 | 100,1 | 100,5 | 
| Odzież i obuwie | 97,9 | 95,9 | 99,4 | 95,9 | 
| Mieszkanie | 99,4 | 99,1 | 100,0 | 99,3 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 99,2 | 99,0 | 100,0 | 99,2 | 
| w tym nośniki energii | 97,6 | 96,8 | 100,0 | 97,1 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,2 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 
| Zdrowie | 98,9 | 100,4 | 100,2 | 100,1 | 
| Transport | 98,7 | 94,0 | 101,6 | 92,9 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 100,6 | 91,0 | 102,8 | 89,1 | 
| Łączność | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99,4 | 
| Rekreacja i kultura | 98,4 | 97,0 | 100,7 | 98,0 | 
| Edukacja | 99,9 | 100,8 | 99,9 | 100,8 | 
| Restauracje i hotele | 101,0 | 101,3 | 100,1 | 101,2 | 
| Inne towary i usługi | 101,6 | 101,7 | 100,3 | 100,9 | 
 
						 
								 
					