Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,3% (w tej samej skali zmieniły się ceny zarówno towarów jak i usług)[1]. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 3,2%), rekreacji i kultury (o 1,8%) oraz mieszkania (o 0,3%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc., 0,12 p. proc. i 0,07 p. proc. Podwyżki cen żywności (o 0,7%), a także odzieży i obuwia (o 0,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc. i 0,05 p. proc.
| Wyszczególnienie | IX 2015 | I-IX 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| XII 2014=100 | IX 2014=100 | VIII 2015=100 | I-IX 2014=100 | |
| O G Ó Ł E M | 99,6 | 99,2 | 99,7 | 98,9 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 98,5 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 99,9 | 99,8 | 100,6 | 97,8 | 
| w tym żywność | 100,0 | 99,9 | 100,7 | 97,6 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 101,0 | 101,0 | 100,0 | 101,3 | 
| Odzież i obuwie | 93,7 | 95,6 | 100,9 | 95,2 | 
| Mieszkanie | 100,2 | 100,3 | 99,7 | 100,6 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 100,3 | 100,4 | 99,7 | 100,7 | 
| w tym nośniki energii | 99,3 | 99,5 | 99,4 | 100,3 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 
| Zdrowie | 102,8 | 102,3 | 99,9 | 101,6 | 
| Transport | 94,9 | 90,0 | 96,8 | 91,0 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 92,7 | 84,6 | 95,2 | 86,5 | 
| Łączność | 101,3 | 100,3 | 99,8 | 102,3 | 
| Rekreacja i kultura | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 101,1 | 
| Edukacja | 100,6 | 101,1 | 100,5 | 101,2 | 
| Restauracje i hotele | 101,2 | 101,3 | 100,1 | 101,3 | 
| Inne towary i usługi | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 99,8 | 
[1] Grupowanie towarów i usług na podstawie klasyfikacji Eurostatu.
 
						 
								 
					