Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (w tym ceny towarów wzrosły o 0,1%, przy spadku cen usług – o 0,3%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1%), odzieży i obuwia (o 0,9%) i mieszkania (o 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,03 p. proc. Niższe ceny związane z rekreacją i kulturą (o 1,4%), zdrowiem (o 0,9%) oraz w zakresie żywności (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc. i po 0,05 p. proc.
| Wyszczególnienie | IX 2016 | I-IX 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| XII 2015= 100 | IX 2015=100 | VIII 2016=100 | I-IX 2015=100 | |
| O G Ó Ł E M | 99,5 | 99,5 | 100,0 | 99,1 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 100,4 | 100,4 | 99,8 | 100,7 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 100,4 | 100,4 | 99,8 | 100,7 | 
| w tym żywność | 100,4 | 100,4 | 99,8 | 100,8 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,7 | 100,6 | 100,0 | 100,6 | 
| Odzież i obuwie | 93,3 | 95,1 | 100,9 | 95,6 | 
| Mieszkanie | 99,6 | 99,6 | 100,1 | 99,3 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 99,4 | 99,5 | 100,2 | 99,2 | 
| w tym nośniki energii | 97,8 | 97,7 | 100,2 | 97,1 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,4 | 100,2 | 99,9 | 99,8 | 
| Zdrowie | 98,1 | 97,9 | 99,1 | 99,6 | 
| Transport | 99,0 | 97,5 | 101,1 | 93,4 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 101,3 | 97,5 | 103,4 | 90,0 | 
| Łączność | 99,3 | 98,8 | 100,0 | 99,2 | 
| Rekreacja i kultura | 98,7 | 97,9 | 98,6 | 97,9 | 
| Edukacja | 100,6 | 100,9 | 100,6 | 100,8 | 
| Restauracje i hotele | 101,6 | 101,7 | 100,4 | 101,3 | 
| Inne towary i usługi | 101,9 | 101,8 | 100,0 | 101,2 | 
 
						 
								 
					