Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4% W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 1,8%) oraz odzieży i obuwia (o 2,7%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 p proc i 0,13 p proc Podwyżki cen w zakresie łączności (o 1,3%), a także towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,1%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p proc i 0,02 p proc
| VIII 2014 | I-VIII 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | XII 2013=100 | VIII 2013=100 | VII 2014=100 | I-VIII 2013=100 | 
| O G Ó Ł E M | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 100,3 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 98,4 | 99,1 | 98,7 | 100,7 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 97,0 | 97,9 | 98,4 | 99,9 | 
| w tym żywność | 96,7 | 97,7 | 98,2 | 100,0 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 103,5 | 103,8 | 100,0 | 103,8 | 
| Odzież i obuwie | 92,0 | 94,9 | 97,3 | 95,3 | 
| Mieszkanie | 100,2 | 100,6 | 100,1 | 101,5 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 100,3 | 100,7 | 100,1 | 101,8 | 
| w tym nośniki energii | 99,9 | 100,5 | 100,2 | 99,9 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 
| Zdrowie | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 
| Transport | 99,6 | 98,5 | 100,0 | 98,6 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 99,5 | 98,1 | 99,5 | 98,0 | 
| Łączność | 104,0 | 103,9 | 101,3 | 99,1 | 
| Rekreacja i kultura | 102,0 | 100,9 | 100,1 | 101,3 | 
| Edukacja | 100,4 | 94,0 | 100,1 | 93,8 | 
| Restauracje i hotele | 101,0 | 101,3 | 100,0 | 101,5 | 
| Inne towary i usługi | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 
 
						 
								 
					