Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1% (w tym towarów oraz usług o 0,1%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,3% (w tym usług – o 2,0% i towarów – o 1,1%).
Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | III 2018 | I-III 2018 | WPŁYW ZMIAN II 2018=100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III 2017=100 | XII 2017=100 | II 2018=100 | I-III 2017=100 | X-XII 2017=100 | ||
| OGÓŁEM | 101,3 | 100,0 | 99,9 | 101,5 | 100,4 | x | 
| Żywność i napoje | 103,7 | 100,7 | 99,9 | 103,9 | 101,6 | -0,02 | 
| Napoje alkoholowe | 100,9 | 100,8 | 100,1 | 101,1 | 100,7 | 0,00 | 
| Odzież i obuwie | 96,3 | 96,9 | 102,3 | 95,9 | 94,9 | 0,11 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 102,0 | 100,2 | 99,8 | 102,1 | 100,5 | -0,03 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowa-dzenie gospodarstwa domowego | 100,0 | 100,3 | 99,6 | 100,3 | 100,4 | -0,02 | 
| Zdrowie | 101,4 | 100,6 | 99,9 | 101,7 | 100,7 | -0,01 | 
| Transport | 98,1 | 98,1 | 99,3 | 98,3 | 99,7 | -0,06 | 
| Łączność | 100,6 | 98,8 | 100,0 | 101,1 | 99,2 | 0,00 | 
| Rekreacja i kultura | 101,0 | 100,4 | 99,5 | 101,7 | 101,1 | -0,03 | 
| Edukacja | 102,2 | 100,4 | 100,1 | 102,1 | 100,4 | 0,00 | 
| Restauracje i hotele | 102,9 | 100,7 | 100,1 | 102,9 | 100,7 | 0,01 | 
| Inne towary i usługi | 99,6 | 99,6 | 99,4 | 99,8 | 99,9 | -0,03 | 
Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 0,7%) oraz mieszkania (o 0,2%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i 0,05 p. proc. Wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 2,3%) podwyższyły ten wskaźnik o 0,11 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 3,9%) oraz w zakresie mieszkania (o 1,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,86 p. proc. i 0,42 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,7%) oraz w zakresie transportu (o 1,9%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,20 p. proc. i 0,17 p. proc.
 
						 
								 
			 
					 
					