Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy wzroście cen usług – o 0,2%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 0,8%), a także odzieży i obuwia (o 1,0%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc. i 0,05 p. proc.
| Wyszczególnienie | XII 2015 | I-XII 2015 | |
|---|---|---|---|
| XII 2014 = 100 | XI 2015 = 100 | I-XII 2014 = 100 | |
| O G Ó Ł E M | 99,5 | 99,8 | 99,1 | 
| Żywność, napoje bezalkoholowe | 100,1 | 99,9 | 98,9 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 99,9 | 99,9 | 98,3 | 
| w tym żywność | 100,0 | 99,9 | 98,2 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,9 | 100,0 | 101,2 | 
| Odzież i obuwie | 95,5 | 99,0 | 95,2 | 
| Mieszkanie | 100,3 | 100,0 | 100,5 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 100,4 | 100,0 | 100,7 | 
| w tym nośniki energii | 99,4 | 100,0 | 100,1 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 99,6 | 99,8 | 99,7 | 
| Zdrowie | 102,6 | 100,0 | 101,9 | 
| Transport | 93,2 | 99,2 | 91,1 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 89,2 | 97,4 | 86,5 | 
| Łączność | 100,8 | 100,0 | 101,9 | 
| Rekreacja i kultura | 99,2 | 99,8 | 100,7 | 
| Edukacja | 100,9 | 100,0 | 101,1 | 
| Restauracje i hotele | 101,2 | 100,1 | 101,3 | 
| Inne towary i usługi | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 
 
						 
								 
					