Budownictwo mieszkaniowe - marzec 2017
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-III 2017 r. W okresie trzech miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
|  Formy | 2017 | ||||
| III | I – III | ||||
| liczba mieszkań | III 2016=100 | II 2017 = 100 | liczba mieszkań | I - III 2016=100 | |
| Mieszkania oddane do użytkowania | |||||
| Ogółem | 13906 | 112,3 | 115,3 | 40344 | 107,8 | 
| Indywidualne | 7070 | 108,5 | 109,0 | 20376 | 107,7 | 
| Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 6621 | 119,3 | 129,1 | 18954 | 109,4 | 
| Spółdzielcze | 88 | blisko 3-krotny | 32,5 | 569 | 90,5 | 
| Pozostałeb) | 127 | 44,1 | 72,6 | 445 | 78,2 | 
| Mieszkania, których budowę rozpoczęto | |||||
| Ogółem. | 21090 | 134,5 | blisko 2-krotny | 44206 | 128,9 | 
| Indywidualne | 11235 | 136,3 | ponad 2-krotny | 19875 | 119,0 | 
| Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 9314 | 130,3 | 141,5 | 23191 | 140,7 | 
| Spółdzielcze | 283 | ponad 2-krotny | 149,7 | 559 | 72,1 | 
| Pozostałeb) | 258 | 164,3 | ponad 10-krotny | 581 | 164,1 | 
| Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | |||||
| Ogółem | 23072 | 140,7 | 104,0 | 60234 | 142,8 | 
| Indywidualne | 10079 | 129,8 | 117,5 | 25414 | 132,3 | 
| Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 11940 | 144,7 | 89,7 | 33165 | 154,8 | 
| Spółdzielcze | 277 | ponad 2-krotny | blisko 3-krotny | 505 | 127,5 | 
| Pozostałeb) | 776 | ponad 3-krotny | ponad 4-krotny | 1150 | 100,1 | 
a) dane meldunkowe – mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych
b)  zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2017 r. oddano do użytkowania 40344 mieszkania, tj. o 7,8% więcej w porównaniu z 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 18,1%. W okresie trzech miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 60234 mieszkań, tj. o 42,8% więcej niż 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 9,7%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 44206, tj. o 28,9% (wobec wzrostu przed rokiem o 7,8%).
 
						 
								 
					 
					