Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Uwaga: dane zmienione w stosunku do opublikowanych o godz. 14.00.
W 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ były wyższe od notowanych przed rokiem. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 11,9%).
| Wyszczególnienie | I-XII 2015 | I-XII 2016 | I-XII 2015=100 | 
|---|---|---|---|
| w milionach złotych | |||
| Przychody z całokształtu działalności | 2 520 937,8 | 2 620 280,8 | 103,9 | 
| w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 444 802,2 | 2 537 839,2 | 103,8 | 
| Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności | 2 412 760,6 | 2 488 863,1 | 103,2 | 
| w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 334 113,9 | 2 410 704,1 | 103,3 | 
| Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 688,3 | 127 135,2 | 114,9 | 
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 5 614,3 | 6 628,5 | 118,1 | 
| Wynik na operacjach finansowych | -8 125,4 | -2 346,0 | x | 
| Wynik finansowy brutto | 108 215,2 | 131 417,7 | 121,4 | 
| Wynik finansowy netto | 91 541,1 | 111 063,1 | 121,3 | 
| Zysk netto | 120 485,2 | 134 397,2 | 111,6 | 
| Strata netto | 28 944,1 | 23 334,1 | 80,6 | 
| w % | |||
| Wskaźnik poziomu kosztów | 95,7 | 95,0 | x | 
| Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4,5 | 5,0 | x | 
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto | 4,3 | 5,0 | x | 
| Wskaźnik rentowności obrotu netto | 3,6 | 4,2 | x | 
| Wskaźnik płynności I stopnia | 38,3 | 38,8 | x | 
| Wskaźnik płynności II stopnia | 101,0 | 102,0 | x | 
Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,7% przed rokiem do 95,0%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 3,8%, a koszty tej działalności w tempie 3,3% (...).
¹Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 481 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
 
						 
								 
					 
					