Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kw 2015 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W I kwartale 2015 r. badane przedsiębiorstwa¹ uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.
| Wyszczególnienie | I-III 2014 | I-III 2015 | I-III 2014=100 | 
|---|---|---|---|
| w milionach złotych | |||
| Przychody z całokształtu działalności | 566408,9 | 592326,0 | 104,6 | 
| w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 552392,6 | 575694,2 | 104,2 | 
| Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności | 540827,4 | 563936,9 | 104,3 | 
| w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów | 527624,1 | 547515,6 | 103,8 | 
| Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24768,6 | 28178,6 | 113,8 | 
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 3239,6 | 1847,6 | 57,0 | 
| Wynik na operacjach finansowych | -2426,7 | -1637,1 | x | 
| Wynik na działalności gospodarczej | 25581,5 | 28389,1 | 111,0 | 
| Wynik finansowy brutto | 25584,9 | 28354,4 | 110,8 | 
| Wynik finansowy netto | 21258,9 | 23320,8 | 109,7 | 
| Zysk netto | 28860,4 | 31869,8 | 110,4 | 
| Strata netto | 7601,5 | 8549,0 | 112,5 | 
|  | w % | ||
| Wskaźnik poziomu kosztów | 95,5 | 95,2 | x | 
| Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4,5 | 4,9 | x | 
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto | 4,5 | 4,8 | x | 
| Wskaźnik rentowności obrotu netto | 3,8 | 3,9 | x | 
| Wskaźnik płynności I stopnia | 34,3 | 37,8 | x | 
| Wskaźnik płynności II stopnia | 100,1 | 104,4 | x | 
Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 4,6% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 4,3%, co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznej poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,5% przed rokiem do 95,2%). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 4,2% i o 3,8%).
¹ Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 475 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
 
						 
								 
					