Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2017 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W okresie dwunastu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
| Formy budownictwa | 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XII | I – XII | ||||
| liczba mieszkań | XII 2016=100 | XI 2017 = 100 | liczba mieszkań | I - XII 2016=100 | |
| Mieszkania oddane do użytkowania | |||||
| Ogółem | 20775 | 114,7 | 118,1 | 178258 | 109,1 | 
| Indywidualne | 9389 | 109,6 | 131,6 | 82679 | 105,9 | 
| Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 10664 | 118,7 | 107,9 | 89817 | 113,5 | 
| Spółdzielcze | 377 | 135,1 | blisko 3-krotny | 2376 | 87,8 | 
| Pozostałeb) | 345 | 119,8 | 78,9 | 3386 | 99,7 | 
| Mieszkania, których budowę rozpoczęto | |||||
| Ogółem. | 12193 | 99,9 | 73,1 | 205990 | 118,4 | 
| Indywidualne | 3916 | 87,8 | 68,1 | 94483 | 113,0 | 
| Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 7846 | 106,2 | 76,6 | 105401 | 123,3 | 
| Spółdzielcze | 236 | blisko 2-krotny | 120,4 | 2746 | 125,6 | 
| Pozostałeb) | 195 | 89,9 | 40,2 | 3360 | 125,9 | 
| Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | |||||
| Ogółem | 19225 | 89,3 | 108,2 | 250218 | 118,3 | 
| Indywidualne | 8222 | 99,8 | 94,8 | 114905 | 116,6 | 
| Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 10439 | 82,9 | 124,7 | 128484 | 120,5 | 
| Spółdzielcze | 193 | 85,0 | 91,9 | 1619 | 92,5 | 
| Pozostałeb) | 371 | 77,8 | 71,6 | 5210 | 113,2 | 
a)       dane meldunkowe – mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych
b)       zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
 
						 
								 
					 
					