Budownictwo mieszkaniowea - styczeń-maj 2015 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W okresie pięciu miesięcy 2015 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
| Formy | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | I – V | ||||
| budownictwa | liczba mieszkań | V 2014=100 | IV 2015 = 100 | liczba mieszkań | I - V 2014=100 | 
| Mieszkania oddane do użytkowania | |||||
| Ogółem | 9975 | 112,2 | 99,5 | 51712 | 92,2 | 
| Indywidualne | 5838 | 105,8 | 90,5 | 31987 | 99,9 | 
| Przeznaczone na sprzedaż | 4090 | 128,4 | 127,0 | 18496 | 86,1 | 
| Spółdzielcze | 1 | 2,2 | 0,4 | 495 | 39,6 | 
| Pozostałeb) | 46 | 31,5 | 45,5 | 734 | 54,4 | 
| Mieszkania, których budowę rozpoczęto | |||||
| Ogółem | 16301 | 119,9 | 91,7 | 65877 | 112,2 | 
| Indywidualne | 7854 | 105,5 | 93,7 | 31119 | 100,6 | 
| Przeznaczone na sprzedaż | 8289 | 140,7 | 90,6 | 33838 | 129,8 | 
| Spółdzielcze | 112 | 466,7 | 100,0 | 519 | 115,8 | 
| Pozostałeb) | 46 | 19,9 | 36,8 | 401 | 31,4 | 
| Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia | |||||
| Ogółem | 16101 | 123,4 | 103,9 | 70045 | 113,2 | 
| Indywidualne | 7572 | 103,4 | 98,1 | 32903 | 111,6 | 
| Przeznaczone na sprzedaż | 8331 | 158,9 | 114,7 | 35819 | 116,7 | 
| Spółdzielcze | 99 | 62,3 | 31,9 | 606 | 127,6 | 
| Pozostałeb) | 99 | 30,5 | 47,8 | 717 | 60,1 | 
- dane meldunkowe – mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych
- zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
 
						 
								 
					