Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Wyniki finansowe netto zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to ponad dwukrotnie wyższe niż w I półroczu 2016 r. wyniki netto uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II), a także korzystniejsze wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).
Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń ogółem:
| Wyszczególnienie | Ogółem | Dział Ia | Dział IIb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | I półrocze 2016 =100 | 2016 | 2017 | I półrocze 2016 =100 | 2016 | 2017 | I półrocze 2016 =100 | |
| I półrocze | I półrocze | I półrocze | |||||||
| mln zł | mln zł | mln zł | |||||||
| Przychody ogółem | 29 739,1 | 34 951,1 | 117,5 | 15 453,5 | 17 673,8 | 114,4 | 14 285,6 | 17 277,3 | 120,9 | 
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Składki zarobione na udziale własnym | 23 232,8 | 25 965,9 | 111,8 | 11 821,2 | 12 265,6 | 103,8 | 11 411,6 | 13 700,3 | 120,1 | 
| w tym: składki przypisane brutto | 27 420,9 | 31 576,3 | 115,2 | 11 921,2 | 12 209,9 | 102,4 | 15 499,7 | 19 366,4 | 124,9 | 
| Przychody z lokat | 5 923,1 | 8 181,8 | 138,1 | 3 488,7 | 5 282,7 | 151,4 | 2 434,4 | 2 899,1 | 119,1 | 
| Koszty ogółem | 27 481,0 | 31 161,8 | 113,4 | 14 321,8 | 16 483,5 | 115,1 | 13 159,2 | 14 678,3 | 111,5 | 
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Odszkodowania | 16 637,1 | 18 826,7 | 113,2 | 9 241,8 | 10 428,0 | 112,8 | 7 395,3 | 8 398,7 | 113,6 | 
| w tym: odszkodowania | 18 317,5 | 19 749,3 | 107,8 | 9 156,0 | 10 398,7 | 113,6 | 9 161,5 | 9 350,6 | 102,1 | 
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | -699,7 | 1 630,8 | x | -710,9 | 1 614,5 | x | 11,2 | 16,3 | 146,4 | 
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 6 560,2 | 6 680,3 | 101,8 | 2 774,1 | 2 653,5 | 95,7 | 3 786,1 | 4 026,8 | 106,4 | 
| Koszty działalności lokacyjnej | 3 275,1 | 1 863,1 | 56,9 | 2 477,7 | 1 126,7 | 45,5 | 797,4 | 736,4 | 92,3 | 
| Wynik finansowy netto | 2 258,1 | 3 789,3 | 167,8 | 1 131,7 | 1 190,3 | 105,2 | 1 126,4 | 2 599,0 | 230,7 | 
| Wynik techniczny | 1 489,1 | 2 651,5 | 178,1 | 1 387,7 | 1 512,3 | 109,0 | 101,4 | 1 139,2 | x | 
a Ubezpieczenia na życie
b Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
c na udziale własnym z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw.
 
						 
								 
					