Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			19.02.2019		
		
		W styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9% r/r i wyniosło 6368,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,5% r/r i wyniosło 4931,80 zł.
| Wyszczególnienie | I 2019 | ||
|---|---|---|---|
| w liczbach bezwzględnych | I 2018=100 | XII 2018=100 | |
| Przeciętne zatrudnienie w tys. | 6368,4 | 102,9 | 102,2 | 
| Przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w zł | 4931,80 | 107,5 | 93,5 | 
| w tym bez wypłat z zysku | 4931,76 | 107,5 | 93,5 | 
 
						 
								 
					 
					