Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2016 roku
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2016 r.[1]
W III kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,5 %, w porównaniu z III kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu
15 listopada 2016 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla III kwartału 2016 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.
PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. |
| zmiana (%) do poprzedniego kwartału | ||||||||||||||
| +0,2* | +1,0* | +0,8 | +0,3* | +1,0* | +1,1* | +0,8* | +0,7 | +1,4* | +0,5* | +1,1* | +1,3 | -0,1 | +0,8 | +0,2 |
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | ||||||||||||||
| +0,1* | +1,3* | +1,7* | +2,3* | +3,1* | +3,1 | +3,2* | +3,6 | +4,1* | +3,4* | +3,8* | +4,4* | +2,8* | +3,1* | +2,2* |
PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. |
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | ||||||||||||||
| +0,1* | +0,6* | +1,9* | +2,7* | +3,1* | +3,3 | +3,4* | +3,3 | +3,9* | +3,4* | +3,7* | +4,6* | +3,0 | +3,1 | +2,5 |
*Dane zostały zmienione w stosunku do opublikowanych w dniu 15.11.2016 r.
[1] Uwaga: Prezentowane dane są spójne z opublikowanym w dniu 19 października 2016 r. zweryfikowanym szacunkiem produktu krajowego brutto za lata 2010-2015
Szerzej na ten temat: