Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2014 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W II kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,3%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z II kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2014 r. W I półroczu br. PKB był realnie wyższy o 3,4%, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
PKB wyrównany sezonowo; ceny stałe przy roku odniesienia 2005
| 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | 
| zmiana (%) do poprzedniego kwartału | |||||||||
| +0,4 | 0,0 | +0,2 | +0,2 | +0,1 | +0,8 | +0,8 | +0,7 | +1,1 | +0,6 | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | |||||||||
| +3,7 | +2,3 | +1,7 | +0,8 | +0,5 | +1,3 | +2,0 | +2,5 | +3,5 | +3,3 | 
PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
| 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | |||||||||
| +3,7 | +2,5 | +1,4 | +0,7 | +0,4 | +0,8 | +2,0 | +2,7 | +3,4 | +3,3 | 
 
						 
								 
					 
					 
					