Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W 2016 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem. Wzrost przewozów ładunków zanotowano w transporcie samochodowym, morskim i lotniczym, natomiast spadek w transporcie kolejowym, rurociągowym i wodnym śródlądowym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 385,7 mld tonokilometrów i była większa o 6,9% niż w 2015 r. Praca przewozowa wzrosła w transporcie kolejowym, samochodowym, rurociągowym i lotniczym, a zmniejszyła się w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.
W 2016 r. środkami transportu publicznego1 przewieziono 693,9 mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Mniejsze były przewozy jedynie w transporcie samochodowym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła 54,2 mld pasażerokilometrów i była 3,1% większa niż przed rokiem.
| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2005=100 | 2010=100 | 2015=100 | ||
| PRZEWOZY ŁADUNKÓW (w tysiącach ton) | 1 803 818 | 1 836 652 | 132,5 | 102,3 | 101,8 | 
| Transport kolejowya | 224 320 | 222 523 | 95,6 | 94,9 | 99,2 | 
| Transport samochodowyb | 1 505 719 | 1 546 572 | 143,2 | 103,7 | 102,7 | 
| w tym zarobkowy | 891 978 | 954 459 | 169,4 | 123,9 | 107,0 | 
| w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowego c | 705 025 | 761 160 | 170,1 | 135,0 | 108,0 | 
| Transport rurociągowy | 54 850 | 54 058 | 99,6 | 96,2 | 98,6 | 
| Transport morskid | 6 963 | 7 248 | 77,4 | 86,7 | 104,1 | 
| Śródlądowy transport wodny | 11 928 | 6 210 | 64,6 | 120,8 | 52,1 | 
| Transport lotniczye | 38 | 41 | 122,2 | 101,8 | 110,1 | 
| PRZEWOZY ŁADUNKÓW (w milionach tonokilometrów) | 360 635 | 385 678 | 169,1 | 125,2 | 106,9 | 
| Transport kolejowya | 50 603 | 50 650 | 101,8 | 103,8 | 100,1 | 
| Transport samochodowyb | 273 107 | 303 560 | 253,5 | 141,7 | 111,2 | 
| w tym zarobkowy | 232 371 | 261 560 | 281,7 | 151,1 | 112,6 | 
| w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowego c | 201 315 | 228 631 | 280,1 | 153,7 | 113,6 | 
| Transport rurociągowy | 21 843 | 22 204 | 87,5 | 91,9 | 101,7 | 
| Transport morskid | 12 739 | 8 242 | 26,0 | 41,7 | 64,7 | 
| Śródlądowy transport wodny | 2 187 | 832 | 65,2 | 80,8 | 38,1 | 
| Transport lotniczye | 156 | 190 | 178,8 | 166,7 | 122,1 | 
| PRZEWOZY PASAŻERÓW (w tysiącach pasażerów) | 703 742 | 693 908 | 66,3 | 82,8 | 98,6 | 
| Transport kolejowy | 277 321 | 291 980 | 113,1 | 111,7 | 105,3 | 
| Transport samochodowyf | 416 774 | 390 493 | 49,9 | 68,5 | 93,7 | 
| Transport morskid | 597 | 632 | 88,5 | 94,1 | 105,9 | 
| Śródlądowy transport wodnyg | 1 762 | 2 024 | 140,2 | 144,9 | 114,8 | 
| Transport lotniczye | 7 288 | 8 779 | 189,3 | 175,9 | 120,5 | 
| PRZEWOZY PASAŻERÓW (w milionach pasażerokilometrów) | 52 584 | 54 191 | 96,5 | 112,9 | 103,1 | 
| Transport kolejowy | 17 367 | 19 180 | 105,6 | 107,0 | 110,4 | 
| Transport samochodowyf | 21 570 | 19 252 | 65,7 | 89,1 | 89,3 | 
| Transport morskid | 139 | 143 | 76,3 | 85,3 | 103,2 | 
| Śródlądowy transport wodnyg | 22 | 25 | 119,8 | 106,2 | 114,4 | 
| Transport lotniczye | 13 486 | 15 591 | 183,3 | 188,5 | 115,6 | 
1 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
a Bez przewozów manewrowych.
b Dane częściowo szacunkowe.
c Zaliczane według PKD 2007 do sekcji „Transport i gospodarka magazynowa” (z wyłączeniem działu „Działalność pocztowa i kurierska”).
d Statkami własnymi i dzierżawionymi.
e Rozkładowy i pozarozkładowy.
f Bez przewozów taborem komunikacji miejskiej oraz dokonywanych przez podmioty o liczbie pracujących do 9 osób.
g Łącznie z transportem przybrzeżnym.
 
						 
								 
					