Przewozy ładunków i pasażerów w 2017 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W 2017 r. obserwowano wysokie tempo wzrostu przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu w porównaniu z rokiem poprzednim, z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego. W niewielkim stopniu wzrosła liczba pasażerów przewiezionych środkami transportu publicznego.
Przewozy ładunków
W 2017 r. dynamika przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu (z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego) w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnęła poziom nienotowany co najmniej od dekady. Praca przewozowa była większa niemal we wszystkich rodzajach transportu (tylko w transporcie rurociągowym była mniejsza).
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015=100 | 2016=100 | |||
| PRZEWOZY ŁADUNKÓW (w tysiącach ton) | 1 836 652 | 2 053 244 | 113,8 | 111,8 | 
| Transport kolejowya | 222 523 | 239 501 | 106,8 | 107,6 | 
| Transport samochodowyb | 1 546 572 | 1 747 266 | 116,0 | 113,0 | 
| w tym zarobkowy | 954 459 | 1 104 209 | 123,8 | 115,7 | 
| w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowegoc | 761 160 | 867 816 | 123,1 | 114,0 | 
| Transport rurociągowy | 54 058 | 52 393 | 95,5 | 96,9 | 
| Transport morskid | 7 248 | 8 254 | 118,5 | 113,9 | 
| Śródlądowy transport wodny | 6 210 | 5 777 | 48,4 | 93,0 | 
| Transport lotniczye | 41 | 53 | 140,0 | 127,2 | 
| PRZEWOZY ŁADUNKÓW (w milionach tonokilometrów) | 385 678 | 434 932 | 120,6 | 112,8 | 
| Transport kolejowya | 50 650 | 54 797 | 108,3 | 108,2 | 
| Transport samochodowyb | 303 560 | 348 559 | 127,6 | 114,8 | 
| w tym zarobkowy | 261 560 | 302 259 | 130,1 | 115,6 | 
| w tym przedsiębiorstwa transportu samochodowegoc | 228 631 | 258 677 | 128,5 | 113,1 | 
| Transport rurociągowy | 22 204 | 21 080 | 96,5 | 94,9 | 
| Transport morskid | 8 242 | 9 362 | 73,5 | 113,6 | 
| Śródlądowy transport wodny | 832 | 877 | 40,1 | 105,4 | 
| Transport lotniczye | 190 | 257 | 164,6 | 134,7 | 
| W 2017 roku najbardziej wzrosły przewozy ładunków w transporcie lotniczym | 
 
						 
								 
			 
					