Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2017 roku
A A ADane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2017 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2017 r.
W II kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. |
zmiana (%) do poprzedniego kwartału | |||||||||
+1,5 | +0,5 | +1,2 | +0,9 | -0,1 | +0,9* | +0,4 | +1,7 | +1,1 | +1,1 |
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | |||||||||
+4,0 | +3,4 | +3,8 | +4,2 | +2,5 | +3,0 | +2,2 | +3,0* | +4,2 | +4,4 |
PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. |
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | |||||||||
+3,8 | +3,3 | +3,6 | +4,6 | +2,9 | +3,0 | +2,4 | +2,5 | +4,0 | +3,9 |
* Dane zostały zmienione w stosunku do opublikowanych w dniu 31 maja 2017 r.
Uwaga: Dane opracowano zgodnie z obowiązującym w rachunkach narodowych Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010), wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.