Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W I kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,5%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | 
| zmiana (%) do poprzedniego kwartału | ||||||||||||
| 0,0 | +1,1* | +0,7 | +0,3 | +1,1* | +1,0 | +0,6* | +0,7* | +1,4* | +0,5* | +0,8* | +1,3* | -0,1 | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | ||||||||||||
| -0,1 | +1,2 | +1,6 | +2,2* | +3,3 | +3,2* | +3,0* | +3,5* | +3,8* | +3,2 | +3,4* | +4,0* | +2,5 | 
PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | ||||||||||||
| 0,0 | +0,5 | +1,8 | +2,6 | +3,3 | +3,3 | +3,3 | +3,3 | +3,6 | +3,1 | +3,4 | +4,3 | +3,0 | 
*Dane zostały zmienione w stosunku do opublikowanych w dniu 19 kwietnia 2016 r.
Uwaga: Dane opracowano zgodnie z obowiązującym w rachunkach narodowych Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010), wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.
Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2016 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.05.2016 r.
 
						 
								