Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2014 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W III kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | 
| zmiana (%) do poprzedniego kwartału | ||||||||||
| +0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,3 | +0,8 | +0,9 | +0,6 | +1,1 | +0,7 | +0,9 | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | ||||||||||
| +3,8 | +2,3 | +1,5 | +0,2 | +0,4 | +1,2 | +2,1 | +2,7 | +3,5 | +3,4 | +3,4 | 
PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | ||||||||||
| +3,7 | +2,2 | +1,3 | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +2,3 | +3,0 | +3,4 | +3,5 | +3,3 | 
 
						 
								