Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2016 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2016 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.08.2016 r.
W II kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,0%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | 
| zmiana (%) do poprzedniego kwartału | |||||||||||||
| 0,0 | +1,1 | +0,7 | +0,3 | +1,1 | +1,0 | +0,6 | +0,8* | +1,4* | +0,4* | +0,8 | +1,3 | -0,1 | +0,9 | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | |||||||||||||
| -0,1 | +1,2 | +1,6 | +2,2 | +3,3 | +3,2 | +3,0 | +3,5 | +3,8 | +3,2 | +3,4 | +4,0 | +2,6 | +3,0 | 
PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | 
| zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego | |||||||||||||
| 0,0 | +0,5 | +1,8 | +2,6 | +3,3 | +3,3 | +3,3 | +3,3 | +3,6 | +3,1 | +3,4 | +4,3 | +3,0 | +3,1 | 
* Dane zostały zmienione w stosunku do opublikowanych w dniu 31 maja 2016 r.
 
						 
								