Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			20.02.2019		
		
		W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,1% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 8,7%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 7,4%.
Tablica 1. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe)
| WYSZCZEGÓLNIENIE | I 2019 | ||
|---|---|---|---|
| XII 2018=100 | I 2018=100 | przeciętna miesięczna 2015=100 | |
| PRZEMYSŁ | 107,4 | 106,1 | 117,9 | 
| Górnictwo i wydobywanie | 88,3 | 100,8 | 76,7 | 
| Przetwórstwo przemysłowe | 107,8 | 105,3 | 117,6 | 
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD. | 112,0 | 115,1 | 142,3 | 
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD | 96,5 | 107,2 | 112,4 | 
D Nazwa skrócona według PKD 2007.
 
						 
								 
					