Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2019 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,9% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,3%, natomiast w porównaniu ze styczniem br. spadła o 1,5%. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 8,0%.
Tablica 1. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe)
| WYSZCZEGÓLNIENIE | II 2019 | I-II 2019 b) | ||
|---|---|---|---|---|
| I 2019=100 | II 2018=100 | przeciętna miesięczna 2015=100 | I-II 2018=100 | |
| PRZEMYSŁ | 98,5 | 106,9 | 116,1 | 106,7 | 
| Górnictwo i wydobywanie | 115,2 | 116,5 | 88,1 | 108,0 | 
| Przetwórstwo przemysłowe | 99,1 | 107,0 | 116,5 | 106,4 | 
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD. | 88,8 | 102,6 | 126,2 | 108,4 | 
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD | 100,7 | 109,8 | 113,0 | 109,0 | 
 
						 
								 
					