Menu
Styczeń 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | Informacje z dnia: 5 Styczeń 2022 | 6 | Informacje z dnia: 7 Styczeń 2022 | 8 | 9 |
Informacje z dnia: 10 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 11 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 12 Styczeń 2022 | 13 | Informacje z dnia: 14 Styczeń 2022 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Styczeń 2022 | 18 | Informacje z dnia: 19 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 20 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 21 Styczeń 2022 | 22 | 23 |
Informacje z dnia: 24 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 25 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 26 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 27 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 28 Styczeń 2022 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Styczeń 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publikacje GUS
24
sty
Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2021 roku
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
24
sty
Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2021 roku
Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w grudniu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,0% (wobec spadku o 0,8% w grudniu 2020 r.). W porównaniu z listopadem 2021 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 14,9%. W okresie styczeń-grudzień[2] 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 8,1% (wobec spadku o 3,1% w 2020 r.)
Czytaj dalej