Menu
Styczeń 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | Informacje z dnia: 5 Styczeń 2022 | 6 | Informacje z dnia: 7 Styczeń 2022 | 8 | 9 |
Informacje z dnia: 10 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 11 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 12 Styczeń 2022 | 13 | Informacje z dnia: 14 Styczeń 2022 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Styczeń 2022 | 18 | Informacje z dnia: 19 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 20 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 21 Styczeń 2022 | 22 | 23 |
Informacje z dnia: 24 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 25 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 26 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 27 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 28 Styczeń 2022 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Styczeń 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publikacje GUS
10
sty
Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020
Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze, aktualnie dostępne dane na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubóstwa i niedostatku w Polsce a także pokazuje sytuację w naszym kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej. Prezentowane dane dotyczą głównie lat 2019-2020. Odnoszą się one zarówno do okresu sprzed wybuchu pandemii Covid -19, jak i pierwszego roku jej trwania. Prezentowane w publikacji dane pochodzą z realizowanych przez GUS co roku ankietowych badań gospodarstw domowych, a mianowicie Badania budżetów gospodarstw domowych oraz Europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC). W przypadku informacji dotyczących państw członkowskich Unii Europejskiej korzystano z bazy danych Eurostatu.
Czytaj dalej