Menu
Styczeń 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | Informacje z dnia: 5 Styczeń 2022 | 6 | Informacje z dnia: 7 Styczeń 2022 | 8 | 9 |
Informacje z dnia: 10 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 11 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 12 Styczeń 2022 | 13 | Informacje z dnia: 14 Styczeń 2022 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Styczeń 2022 | 18 | Informacje z dnia: 19 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 20 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 21 Styczeń 2022 | 22 | 23 |
Informacje z dnia: 24 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 25 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 26 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 27 Styczeń 2022 | Informacje z dnia: 28 Styczeń 2022 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Styczeń 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publikacje GUS
17
sty
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2021 roku
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - listopad ub.r. wyniosły w cenach bieżących 1 189,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 184,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,3 mld PLN, w analogicznym okresie 2020 roku wyniosło 45,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 22,5%, a import o 28,0%.
Czytaj dalej