Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011



Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2025 (w tys.)*
Rok/Miesiąc Year/Month |
Styczeń January |
Luty February |
Marzec March |
Kwiecień April |
Maj May |
Czerwiec June |
Lipiec July |
Sierpień August |
Wrzesień September |
Październik October |
Listopad November |
Grudzień December |
2011 | 1963,4 | 1977,9 | 1989,1 | 1983,1 | 1972,0 | 1960,7 | 1955,0 | 1952,4 | 1956,5 | 1962,0 | 1966,2 | 1972,5 |
2012 | 1981,7 | 1994,6 | 2003,2 | 2011,6 | 2025,7 | 2040,4 | 2049,3 | 2062,0 | 2077,4 | 2094,2 | 2111,1 | 2127,5 |
2013 | 2143,8 | 2155,5 | 2172,2 | 2189,9 | 2191,5 | 2190,9 | 2189,4 | 2183,3 | 2181,2 | 2177,2 | 2168,9 | 2147,3 |
2014 | 2114,9 | 2083,2 | 2052,3 | 2024,1 | 2001,2 | 1984,7 | 1963,6 | 1936,7 | 1905,1 | 1871,5 | 1844,4 | 1818,1 |
2015 | 1795,0 | 1774,0 | 1754,4 | 1737,7 | 1713,8 | 1683,8 | 1655,0 | 1629,8 | 1607,7 | 1587,4 | 1570,3 | 1556,8 |
2016 | 1543,4 | 1530,2 | 1511,4 | 1488,7 | 1467,6 | 1444,2 | 1419,4 | 1398,9 | 1380,7 | 1365,1 | 1347,7 | 1330,4 |
2017 | 1309,7 | 1284,0 | 1254,2 | 1228,8 | 1211,1 | 1195,2 | 1185,3 | 1176,6 | 1161,8 | 1114,7 | 1095,0 | 1079,1 |
2018 | 1064,1 | 1049,4 | 1036,6 | 1023,2 | 1010,8 | 1002,6 | 997,2 | 990,8 | 983,2 | 977,1 | 974,2 | 969,5 |
2019 | 962,0 | 949,8 | 935,8 | 921,4 | 912,1 | 905,5 | 898,6 | 891,8 | 882,6 | 875,5 | 871,9 | 869,6 |
2020 | 870,8 | 862,0 | 867,1 | 947,3 | 1016,4 | 1057,4 | 1060,3 | 1058,3 | 1058,7 | 1058,3 | 1054,9 | 1051,5 |
2021 | 1033,7 | 1033,8 | 1031,0 | 1033,0 | 1030,6 | 1020,6 | 1003,9 | 985,7 | 965,5 | 945,2 | 923,5 | 901,1 |
2022 | 880,8 | 867,9 | 863,6 | 861,5 | 853,5 | 841,8 | 833,2 | 828,2 | 826,6 | 825,0 | 821,7 | 817,9 |
2023 | 814,6 | 812,9 | 810,5 | 807,7 | 806,7 | 806,4 | 805,2 | 802,7 | 800,2 | 797,7 | 794,3 | 793,7 |
2024 | 794,4 | 793,0 | 787,3 | 783,3 | 782,3 | 784,9 | 788,5 | 792,0 | 793,3 | 793,6 | 794,0 | 792,6 |
2025 | 793,7 | 794,5 | 793,2 | 789,3 |
*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Częstotliwość publikacji: miesięczna
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Okres obserwacji: dane miesięczne
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - kwiecień 2025
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi
Dostępne formaty plików: xlsx, csv