Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011



Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2025 (w tys.)*
Rok/Miesiąc Year/Month |
Styczeń January |
Luty February |
Marzec March |
Kwiecień April |
Maj May |
Czerwiec June |
Lipiec July |
Sierpień August |
Wrzesień September |
Październik October |
Listopad November |
Grudzień December |
2011 | 1963,4 | 1977,9 | 1989,0 | 1983,1 | 1972,0 | 1960,7 | 1955,1 | 1952,5 | 1956,6 | 1962,1 | 1966,2 | 1972,5 |
2012 | 1981,7 | 1994,5 | 2003,2 | 2011,6 | 2025,7 | 2040,5 | 2049,3 | 2062,1 | 2077,4 | 2094,2 | 2111,1 | 2127,5 |
2013 | 2143,8 | 2155,5 | 2172,2 | 2189,9 | 2191,5 | 2190,9 | 2189,4 | 2183,4 | 2181,2 | 2177,2 | 2168,9 | 2147,3 |
2014 | 2114,9 | 2083,2 | 2052,4 | 2024,2 | 2001,2 | 1984,8 | 1963,6 | 1936,7 | 1905,1 | 1871,5 | 1844,4 | 1818,1 |
2015 | 1795,0 | 1774,0 | 1754,5 | 1737,7 | 1713,8 | 1683,8 | 1655,0 | 1629,8 | 1607,7 | 1587,4 | 1570,3 | 1556,8 |
2016 | 1543,4 | 1530,3 | 1511,5 | 1488,7 | 1467,6 | 1444,2 | 1419,4 | 1398,9 | 1380,7 | 1365,1 | 1347,7 | 1330,4 |
2017 | 1309,8 | 1284,0 | 1254,3 | 1228,8 | 1211,1 | 1195,2 | 1185,2 | 1176,5 | 1161,7 | 1114,6 | 1095,0 | 1079,1 |
2018 | 1064,2 | 1049,5 | 1036,7 | 1023,3 | 1010,8 | 1002,5 | 997,2 | 990,7 | 983,1 | 977,1 | 974,1 | 969,5 |
2019 | 962,1 | 949,9 | 936,0 | 921,5 | 912,1 | 905,4 | 898,5 | 891,7 | 882,5 | 875,4 | 871,9 | 869,6 |
2020 | 870,9 | 862,2 | 867,4 | 947,5 | 1016,4 | 1057,3 | 1060,1 | 1058,1 | 1058,5 | 1058,1 | 1054,9 | 1051,5 |
2021 | 1033,9 | 1034,2 | 1031,5 | 1033,2 | 1030,5 | 1020,4 | 1003,6 | 985,4 | 965,2 | 944,9 | 923,4 | 901,2 |
2022 | 881,1 | 868,4 | 864,2 | 861,7 | 853,5 | 841,6 | 832,9 | 827,8 | 826,2 | 824,7 | 821,5 | 817,9 |
2023 | 815,0 | 813,7 | 811,3 | 808,1 | 806,7 | 806,1 | 804,7 | 802,1 | 799,6 | 797,2 | 794,1 | 793,7 |
2024 | 795,0 | 794,2 | 788,6 | 783,9 | 782,3 | 784,4 | 787,7 | 791,0 | 792,4 | 792,9 | 793,5 | 792,7 |
2025 | 794,4 | 795,9 |
*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Częstotliwość publikacji: miesięczna
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Okres obserwacji: dane miesięczne
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - luty 2025
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi
Dostępne formaty plików: xlsx, csv