Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011



Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2025 (w tys.)*
Rok/Miesiąc Year/Month |
Styczeń January |
Luty February |
Marzec March |
Kwiecień April |
Maj May |
Czerwiec June |
Lipiec July |
Sierpień August |
Wrzesień September |
Październik October |
Listopad November |
Grudzień December |
2011 | 1963,4 | 1977,7 | 1988,9 | 1982,9 | 1972,0 | 1960,7 | 1955,2 | 1952,6 | 1956,7 | 1962,1 | 1966,2 | 1972,5 |
2012 | 1981,7 | 1994,4 | 2003,1 | 2011,5 | 2025,7 | 2040,5 | 2049,4 | 2062,2 | 2077,5 | 2094,3 | 2111,1 | 2127,5 |
2013 | 2143,8 | 2155,4 | 2172,1 | 2189,8 | 2191,5 | 2190,9 | 2189,5 | 2183,4 | 2181,3 | 2177,2 | 2168,9 | 2147,3 |
2014 | 2114,9 | 2083,2 | 2052,3 | 2024,1 | 2001,2 | 1984,8 | 1963,7 | 1936,8 | 1905,1 | 1871,6 | 1844,4 | 1818,0 |
2015 | 1795,0 | 1774,0 | 1754,4 | 1737,7 | 1713,8 | 1683,9 | 1655,0 | 1629,8 | 1607,7 | 1587,4 | 1570,3 | 1556,8 |
2016 | 1543,3 | 1530,2 | 1511,4 | 1488,7 | 1467,7 | 1444,3 | 1419,4 | 1398,9 | 1380,7 | 1365,1 | 1347,6 | 1330,4 |
2017 | 1309,7 | 1283,9 | 1254,3 | 1228,9 | 1211,2 | 1195,2 | 1185,3 | 1176,5 | 1161,7 | 1114,6 | 1095,0 | 1079,1 |
2018 | 1064,1 | 1049,4 | 1036,7 | 1023,3 | 1010,9 | 1002,6 | 997,2 | 990,7 | 983,1 | 977,1 | 974,1 | 969,4 |
2019 | 962,0 | 949,8 | 935,9 | 921,5 | 912,1 | 905,5 | 898,5 | 891,8 | 882,6 | 875,5 | 871,9 | 869,6 |
2020 | 870,8 | 862,1 | 867,2 | 947,5 | 1016,5 | 1057,4 | 1060,2 | 1058,2 | 1058,6 | 1058,2 | 1054,9 | 1051,5 |
2021 | 1033,8 | 1033,9 | 1031,2 | 1033,2 | 1030,6 | 1020,5 | 1003,7 | 985,5 | 965,3 | 945,0 | 923,4 | 901,1 |
2022 | 880,9 | 868,1 | 863,8 | 861,8 | 853,7 | 841,8 | 833,1 | 828,0 | 826,4 | 824,8 | 821,5 | 817,8 |
2023 | 814,6 | 813,1 | 810,8 | 808,2 | 806,9 | 806,4 | 805,1 | 802,4 | 799,9 | 797,4 | 794,1 | 793,5 |
2024 | 794,4 | 793,2 | 787,8 | 784,0 | 782,7 | 784,9 | 788,2 | 791,6 | 792,8 | 793,1 | 793,6 | 792,4 |
2025 | 793,7 | 794,8 | 793,7 | 790,6 | 788,7 |
*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Częstotliwość publikacji: miesięczna
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Okres obserwacji: dane miesięczne
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - maj 2025
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi
Dostępne formaty plików: xlsx, csv