Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2025 (w tys.)*
| Rok/Miesiąc Year/Month |
Styczeń January |
Luty February |
Marzec March |
Kwiecień April |
Maj May |
Czerwiec June |
Lipiec July |
Sierpień August |
Wrzesień September |
Październik October |
Listopad November |
Grudzień December |
| 2011 | 1965,9 | 1981,0 | 1991,6 | 1983,7 | 1972,0 | 1960,6 | 1955,8 | 1953,8 | 1957,0 | 1961,3 | 1964,9 | 1972,6 |
| 2012 | 1985,5 | 2000,1 | 2007,3 | 2013,3 | 2024,8 | 2036,8 | 2044,7 | 2057,4 | 2071,0 | 2086,3 | 2105,0 | 2129,3 |
| 2013 | 2160,0 | 2177,2 | 2189,3 | 2197,6 | 2188,9 | 2180,0 | 2176,3 | 2170,9 | 2167,6 | 2162,9 | 2159,5 | 2149,4 |
| 2014 | 2133,3 | 2105,1 | 2066,6 | 2029,0 | 1999,1 | 1977,8 | 1956,4 | 1931,1 | 1899,6 | 1866,1 | 1840,5 | 1818,1 |
| 2015 | 1800,8 | 1780,4 | 1757,6 | 1737,9 | 1712,7 | 1682,4 | 1655,0 | 1631,2 | 1608,9 | 1588,0 | 1569,8 | 1555,8 |
| 2016 | 1542,7 | 1529,1 | 1509,2 | 1486,5 | 1467,1 | 1445,6 | 1422,5 | 1403,1 | 1384,6 | 1368,2 | 1348,7 | 1328,6 |
| 2017 | 1304,1 | 1275,9 | 1246,8 | 1224,9 | 1212,0 | 1199,9 | 1191,3 | 1182,4 | 1167,5 | 1121,2 | 1098,4 | 1076,2 |
| 2018 | 1052,4 | 1035,0 | 1025,9 | 1019,1 | 1012,9 | 1009,1 | 1004,5 | 997,4 | 989,8 | 983,4 | 977,2 | 966,5 |
| 2019 | 951,7 | 937,5 | 926,9 | 918,2 | 914,3 | 911,4 | 904,8 | 897,3 | 888,5 | 881,5 | 875,2 | 867,6 |
| 2020 | 859,2 | 852,3 | 858,7 | 946,8 | 1017,8 | 1056,3 | 1058,6 | 1055,9 | 1055,5 | 1054,6 | 1051,7 | 1047,7 |
| 2021 | 1038,5 | 1036,1 | 1035,0 | 1035,6 | 1031,7 | 1019,3 | 1001,3 | 983,0 | 962,9 | 943,2 | 922,2 | 899,6 |
| 2022 | 878,4 | 865,2 | 862,3 | 862,7 | 856,5 | 844,1 | 833,6 | 827,1 | 825,4 | 824,4 | 821,3 | 816,4 |
| 2023 | 811,2 | 809,9 | 809,9 | 810,6 | 811,8 | 809,6 | 804,5 | 799,5 | 796,6 | 795,1 | 792,7 | 791,9 |
| 2024 | 791,6 | 791,3 | 788,9 | 789,4 | 790,9 | 789,3 | 786,3 | 785,8 | 786,1 | 787,6 | 790,1 | 790,1 |
| 2025 | 791,9 | 795,1 | 798,0 | 798,0 | 803,4 | 825,5 | 850,4 | 868,2 | 879,9 | 886,1 | 888,2 | 890,1 |
*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Częstotliwość publikacji: miesięczna
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Okres obserwacji: dane miesięczne
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - październik 2025
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi
Dostępne formaty plików: xlsx, csv