Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2026 (w tys.)*
| Rok/Miesiąc Year/Month |
Styczeń January |
Luty February |
Marzec March |
Kwiecień April |
Maj May |
Czerwiec June |
Lipiec July |
Sierpień August |
Wrzesień September |
Październik October |
Listopad November |
Grudzień December |
| 2011 | 1965,8 | 1980,8 | 1991,4 | 1983,5 | 1971,9 | 1960,6 | 1955,9 | 1953,9 | 1957,2 | 1961,4 | 1965,0 | 1972,6 |
| 2012 | 1985,3 | 1999,9 | 2007,1 | 2013,1 | 2024,8 | 2036,8 | 2044,9 | 2057,5 | 2071,1 | 2086,5 | 2105,1 | 2129,3 |
| 2013 | 2159,9 | 2177,0 | 2189,2 | 2197,5 | 2188,9 | 2180,0 | 2176,5 | 2171,0 | 2167,7 | 2163,0 | 2159,6 | 2149,4 |
| 2014 | 2133,2 | 2104,9 | 2066,4 | 2028,9 | 1999,1 | 1977,8 | 1956,5 | 1931,2 | 1899,7 | 1866,32td> | 1840,6 | 1818,1 |
| 2015 | 1800,7 | 1780,3 | 1757,5 | 1737,8 | 1712,7 | 1682,4 | 1655,1 | 1631,3 | 1609,0 | 1588,1 | 1569,9 | 1555,9 |
| 2016 | 1542,6 | 1529,0 | 1509,1 | 1486,4 | 1467,0 | 1445,6 | 1422,6 | 1403,1 | 1384,6 | 1368,3 | 1348,7 | 1328,6 |
| 2017 | 1304,1 | 1275,9 | 1246,7 | 1224,7 | 1211,8 | 1199,8 | 1191,4 | 1182,5 | 1167,6 | 1121,2 | 1098,4 | 1076,2 |
| 2018 | 1052,6 | 1035,0 | 1025,8 | 1018,8 | 1012,6 | 1009,0 | 1004,7 | 997,5 | 989,9 | 983,4 | 977,3 | 966,6 |
| 2019 | 951,9 | 937,6 | 926,7 | 917,7 | 913,8 | 911,3 | 905,0 | 897,6 | 888,7 | 881,7 | 875,4 | 867,8 |
| 2020 | 859,5 | 852,3 | 858,3 | 946,0 | 1017,0 | 1056,1 | 1059,0 | 1056,3 | 1055,9 | 1054,9 | 1052,0 | 1048,0 |
| 2021 | 1038,9 | 1036,1 | 1034,3 | 1034,4 | 1030,3 | 1019,0 | 1002,1 | 983,8 | 963,5 | 943,8/td> | 922,7 | 900,2 |
| 2022 | 879,0 | 865,1 | 861,2 | 860,6 | 854,4 | 843,8 | 834,8 | 828,4 | 826,5 | 825,4 | 822,1 | 817,3 |
| 2023 | 812,1 | 809,6 | 808,0 | 807,4 | 808,5 | 809,1 | 806,6 | 801,7 | 798,4 | 796,6 | 794,0 | 793,2 |
| 2024 | 792,9 | 790,7 | 785,7 | 784,1 | 785,6 | 788,6 | 789,7 | 789,4 | 789,0 | 790,1 | 792,2 | 792,2 |
| 2025 | 794,0 | 794,2 | 793,2 | 791,3 | 793,2 | 824,5 | 855,9 | 871,9 | 884,0 | 889,9 | 891,7 | 892,3 |
| 2026 | 893,3 | 902,3 | 913,6 | 922,1 | 926,4 | 929,2 | 931,2 |
*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Częstotliwość publikacji: miesięczna
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, ,jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Okres obserwacji: dane miesięczne
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - lipiec 2026
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi
Dostępne formaty plików: xlsx, csv