Menu
Luty 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Informacje z dnia: 1 Luty 2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Informacje z dnia: 7 Luty 2022 | 8 | Informacje z dnia: 9 Luty 2022 | Informacje z dnia: 10 Luty 2022 | Informacje z dnia: 11 Luty 2022 | 12 | 13 |
Informacje z dnia: 14 Luty 2022 | Informacje z dnia: 15 Luty 2022 | 16 | Informacje z dnia: 17 Luty 2022 | Informacje z dnia: 18 Luty 2022 | 19 | 20 |
Informacje z dnia: 21 Luty 2022 | Informacje z dnia: 22 Luty 2022 | Informacje z dnia: 23 Luty 2022 | Informacje z dnia: 24 Luty 2022 | Informacje z dnia: 25 Luty 2022 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Luty 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publikacje GUS
Publikacje urzędów statystycznych
17
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2021 r.
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Według stanu na koniec 2021 r. w rejestrze REGON odnotowano 239953 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5822 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.
Czytaj dalej