Menu
Styczeń 2016
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Informacje z dnia: 4 Styczeń 2016 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 8 Styczeń 2016 | 9 | 10 |
Informacje z dnia: 11 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 12 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 13 Styczeń 2016 | 14 | Informacje z dnia: 15 Styczeń 2016 | 16 | 17 |
18 | Informacje z dnia: 19 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 20 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 21 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 22 Styczeń 2016 | 23 | 24 |
25 | Informacje z dnia: 26 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 27 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 28 Styczeń 2016 | Informacje z dnia: 29 Styczeń 2016 | 30 | 31 |
Publikacje GUS
12
sty
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014)
Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Wybrane wskaźniki spójności społecznej. Metodologia i organizacja badania.
Czytaj dalej