Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2016 r.
A A AW 2016 r. (według danych ostatecznych) eksport w cenach bieżących wyniósł 803 477,8 mln zł, a import 786 470,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17 007,7 mln zł, natomiast w 2015 r. wyniosło 9862,5 mln zł. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 7,0%, a import był wyższy o 6,1%.
Wyszczególnienie | 2016 | 2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | 2015 = 100 | |||||
zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
Eksport | 803 477,8 | 205 047,7 | 184 842,9 | 107,0 | 102,3 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 693 533,8 | 177 049,1 | 159 573,6 | 107,7 | 103,0 | 103,7 | 85,7 | 86,3 |
w tym UE1 | 641 310,3 | 163 739,4 | 147 563,6 | 107,6 | 102,8 | 103,5 | 79,4 | 79,8 |
w tym strefa euro2 | 454 565,9 | 116 051,7 | 104 589,0 | 107,3 | 102,5 | 103,2 | 56,4 | 56,6 |
Kraje rozwijające się | 66 044,6 | 16 818,1 | 15 179,2 | 97,8 | 93,8 | 93,9 | 9,0 | 8,2 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3 | 43 899,4 | 11 180,5 | 10 090,1 | 110,8 | 106,3 | 106,5 | 5,3 | 5,5 |
Import4 | 786 470,1 | 200 672,4 | 180 924,6 | 106,1 | 101,5 | 102,1 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 536 594,2 | 136 997,6 | 123 453,5 | 108,3 | 103,6 | 104,2 | 66,9 | 68,2 |
w tym UE1 | 481 666,6 | 122 994,2 | 110 818,7 | 108,3 | 103,6 | 104,2 | 60,0 | 61,2 |
w tym strefa euro2 | 385 550,8 | 98 458,1 | 88 708,2 | 108,6 | 103,9 | 104,5 | 47,9 | 49,0 |
Kraje rozwijające się | 193 118,7 | 49 199,5 | 44 404,3 | 106,1 | 101,6 | 102,1 | 24,5 | 24,6 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3 | 56 757,2 | 14 475,3 | 13 066,8 | 89,3 | 85,2 | 85,8 | 8,6 | 7,2 |
Saldo | 17 007,7 | 4 375,3 | 3 918,3 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwinięte | 156 939,6 | 40 051,5 | 36 120,1 | X | X | X | X | X |
w tym UE1 | 159 643,7 | 40 745,2 | 36 744,9 | X | X | X | X | X |
w tym strefa euro2 | 69 015,1 | 17 593,6 | 15 880,8 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwijające się | -127 074,1 | -32 381,4 | -29 225,1 | X | X | X | X | X |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3 | -12 857,8 | -3 294,8 | -2 976,7 | X | X | X | X | X |
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 205 047,7 mln USD, a import 200 672,4 mln USD (eksport wzrósł o 2,3%, a import 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4 375,3 mln USD (w 2015 roku 2 660,7 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 184 842,9 mln EUR, a import 180 924,6 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,9%, a w imporcie o 2,1%). Dodatnie saldo wyniosło 3 918,3 mln EUR wobec 2 345,3 mln EUR w 2015 roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 127 074,1 mln zł (minus 32 381,4 mln USD, minus 29 225,1 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 12 857,8 mln zł (minus 3 294,8 mln USD, minus 2 976,7 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 156 939,6 mln zł (40 051,5 mln USD, 36 120,1 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 159 643,7 mln zł (40 745,2 mln USD, 36 744,9 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,3% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,2% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,9% (w tym UE 60,0%) w 2015 roku.