Menu
Luty 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | Informacje z dnia: 1 Luty 2019 | 2 | 3 |
Informacje z dnia: 4 Luty 2019 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Informacje z dnia: 11 Luty 2019 | 12 | Informacje z dnia: 13 Luty 2019 | Informacje z dnia: 14 Luty 2019 | Informacje z dnia: 15 Luty 2019 | 16 | 17 |
Informacje z dnia: 18 Luty 2019 | Informacje z dnia: 19 Luty 2019 | Informacje z dnia: 20 Luty 2019 | Informacje z dnia: 21 Luty 2019 | Informacje z dnia: 22 Luty 2019 | 23 | 24 |
Informacje z dnia: 25 Luty 2019 | Informacje z dnia: 26 Luty 2019 | Informacje z dnia: 27 Luty 2019 | Informacje z dnia: 28 Luty 2019 | 1 | 2 | 3 |
Publikacje GUS
Publikacje urzędów statystycznych
18
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2018 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Czytaj dalej
18
lut
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2017 r.
Urząd Statystyczny w Łodzi
W 2017 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 926 jednostek
Czytaj dalej