Consumer price indices by voivodships in the fourth quarter of 2020
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			01.03.2021		
		
		Consumer price indices by voivodships in the fourth quarter of 2020.
| SPECIFICATION | IV quarter 2020 | I-IV quarter 2020 | |
|---|---|---|---|
| previous | corresponding period of the previous year = 100 | ||
| POLAND | 100,4 | 102,8 | 103,4 | 
| Dolnośląskie | 100,3 | 102,7 | 103,1 | 
| Kujawsko-pomorskie | 100,4 | 102,8 | 103,6 | 
| Lubelskie | 100,4 | 102,1 | 102,8 | 
| Lubuskie | 100,3 | 102,6 | 103,0 | 
| Łódzkie | 100,3 | 102,7 | 103,6 | 
| Małopolskie | 100,8 | 103,8 | 104,3 | 
| Mazowieckie | 100,4 | 102,8 | 103,3 | 
| Opolskie | 100,2 | 102,5 | 103,1 | 
| Podkarpackie | 100,2 | 102,5 | 103,2 | 
| Podlaskie | 100,2 | 102,1 | 103,0 | 
| Pomorskie | 100,3 | 103,0 | 103,4 | 
| Śląskie | 100,3 | 103,2 | 103,6 | 
| Świętokrzyskie | 100,1 | 102,6 | 103,5 | 
| Warmińsko-mazurskie | 100,5 | 103,2 | 103,6 | 
| Wielkopolskie | 100,5 | 103,1 | 103,5 | 
| Zachodniopomorskie | 100,5 | 103,2 | 103,6 | 
 
						 
								 
					